Segurança DN80
Ecotec
a disponibilidade de peças principais: | |
---|---|
Quantidade: | |
NÃO | Nome da parte | MATERIAIS A48Y-C | MATERIAIS A48Y-P | MATERIAIS A48Y-R |
1 | Corpo | WCB | 304 | 316 |
2 | Bocal | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
3 | Anel de ajuste | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
4 | Disco | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
5 | Guia da manga | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
6 | Capô | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | Primavera | 50crva | 50crva revestida com Teflon | 50crva revestida com Teflon |
8 | Tronco | 2CR13 | 304 | 316 |
9 | Parafuso de ajuste | 45 | 2CR13 | 2CR13 |
10 | Cap | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
Superfície de vedação do material 'y ' depositando estrelito |
NÃO | Nome da parte | MATERIAIS A48Y-C | MATERIAIS A48Y-P | MATERIAIS A48Y-R |
1 | Corpo | WCB | 304 | 316 |
2 | Bocal | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
3 | Anel de ajuste | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
4 | Disco | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
5 | Guia da manga | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
6 | Capô | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | Primavera | 50crva | 50crva revestida com Teflon | 50crva revestida com Teflon |
8 | Tronco | 2CR13 | 304 | 316 |
9 | Parafuso de ajuste | 45 | 2CR13 | 2CR13 |
10 | Cap | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
Superfície de vedação do material 'y ' depositando estrelito |