Ασφάλεια DN80
Οικοετσέκ
Διαθεσιμότητα: Ποσότητα: | |
---|---|
Ποσότητα: | |
ΟΧΙ | Όνομα μέρους | Υλικά A48Y-C | Υλικά A48Y-P | Υλικά A48Y-R |
1 | Σώμα | WCB | 304 | 316 |
2 | Στόμιο | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
3 | Δακτύλιος ρυθμίσεως | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
4 | Δίσκος | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
5 | Οδηγός | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
6 | Γυναικείο καπελλάκι | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | Ανοιξη | 50CRVA | 50CRVA επικαλυμμένη με Teflon | 50CRVA επικαλυμμένη με Teflon |
8 | Στέλεχος | 2CR13 | 304 | 316 |
9 | Μπουλόνι ρύθμισης | 45 | 2CR13 | 2CR13 |
10 | Καπάκι | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
Επιφάνεια στεγανοποίησης υλικού 'y ' εναπόθεση Stellite |
ΟΧΙ | Όνομα μέρους | Υλικά A48Y-C | Υλικά A48Y-P | Υλικά A48Y-R |
1 | Σώμα | WCB | 304 | 316 |
2 | Στόμιο | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
3 | Δακτύλιος ρυθμίσεως | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
4 | Δίσκος | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
5 | Οδηγός | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
6 | Γυναικείο καπελλάκι | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | Ανοιξη | 50CRVA | 50CRVA επικαλυμμένη με Teflon | 50CRVA επικαλυμμένη με Teflon |
8 | Στέλεχος | 2CR13 | 304 | 316 |
9 | Μπουλόνι ρύθμισης | 45 | 2CR13 | 2CR13 |
10 | Καπάκι | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
Επιφάνεια στεγανοποίησης υλικού 'y ' εναπόθεση Stellite |