Bezpečnost DN80
ECOTEC
dostupnost: Množství: Množství: Množství: Množství: Množství: Množství: | |
---|---|
Množství: | |
ŽÁDNÝ | Jméno části | Materiály A48Y-C | Materiály A48Y-P | Materiály A48Y-R |
1 | Tělo | WCB | 304 | 316 |
2 | Tryska | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
3 | Úpravy prstence | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
4 | Disk | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
5 | Vodicí pouzdro | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
6 | Bonnet | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | Jaro | 50crva | Teflon potažený 50crva | Teflon potažený 50crva |
8 | Zastavit | 2Cr13 | 304 | 316 |
9 | Nastavení šroubu | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
10 | Víčko | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
Těsnicí povrch materiálu 'y ' Usazující stellit |
ŽÁDNÝ | Jméno části | Materiály A48Y-C | Materiály A48Y-P | Materiály A48Y-R |
1 | Tělo | WCB | 304 | 316 |
2 | Tryska | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
3 | Úpravy prstence | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
4 | Disk | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
5 | Vodicí pouzdro | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
6 | Bonnet | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | Jaro | 50crva | Teflon potažený 50crva | Teflon potažený 50crva |
8 | Zastavit | 2Cr13 | 304 | 316 |
9 | Nastavení šroubu | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
10 | Víčko | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
Těsnicí povrch materiálu 'y ' Usazující stellit |