ความปลอดภัย DN80
Ecotec
: ปริมาณ: ปริมาณ: ปริมาณ: | |
---|---|
ปริมาณ: ปริมาณ | |
เลขที่ | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ A48Y-C | วัสดุ A48Y-P | วัสดุ A48Y-R |
1 | ร่างกาย | WCB | 304 | 316 |
2 | หัวฉีด | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
3 | การปรับแหวน | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
4 | แผ่นดิสก์ | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
5 | แขนไกด์ | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
6 | ฝากระโปรง | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | ฤดูใบไม้ผลิ | 50crva | เทฟลอนเคลือบ 50crva | เทฟลอนเคลือบ 50crva |
8 | ลำต้น | 2cr13 | 304 | 316 |
9 | การปรับสลักเกลียว | 45 | 2cr13 | 2cr13 |
10 | หมวก | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
การปิดผนึกพื้นผิวของวัสดุ 'y ' ฝาก stellite |
เลขที่ | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ A48Y-C | วัสดุ A48Y-P | วัสดุ A48Y-R |
1 | ร่างกาย | WCB | 304 | 316 |
2 | หัวฉีด | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
3 | การปรับแหวน | 2cr13/ 304 | 304 | 316 |
4 | แผ่นดิสก์ | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
5 | แขนไกด์ | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
6 | ฝากระโปรง | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | ฤดูใบไม้ผลิ | 50crva | เทฟลอนเคลือบ 50crva | เทฟลอนเคลือบ 50crva |
8 | ลำต้น | 2cr13 | 304 | 316 |
9 | การปรับสลักเกลียว | 45 | 2cr13 | 2cr13 |
10 | หมวก | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
การปิดผนึกพื้นผิวของวัสดุ 'y ' ฝาก stellite |