Biztonsági DN80
Ökotec
rendelkezésre állása: mennyiség: | |
---|---|
mennyiség: | |
NEM | Egy rész neve | Anyagok A48Y-C | Anyagok A48Y-P | Anyagok A48Y-R |
1 | Test | WCB | 304 | 316 |
2 | Szórófej | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
3 | Beállító gyűrű | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
4 | Lemez | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
5 | Vezetőhüvely | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
6 | Motorháztető | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | Tavaszi | 50crva | 50crva bevonatú teflon | 50crva bevonatú teflon |
8 | Szár | 2Cr13 | 304 | 316 |
9 | Beállító csavar | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
10 | Sapka | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
Az anyag lezáró felülete 'y ' A csillagok letétbe helyezése |
NEM | Egy rész neve | Anyagok A48Y-C | Anyagok A48Y-P | Anyagok A48Y-R |
1 | Test | WCB | 304 | 316 |
2 | Szórófej | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
3 | Beállító gyűrű | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
4 | Lemez | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
5 | Vezetőhüvely | 2CR13/ 304 | 304 | 316 |
6 | Motorháztető | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | Tavaszi | 50crva | 50crva bevonatú teflon | 50crva bevonatú teflon |
8 | Szár | 2Cr13 | 304 | 316 |
9 | Beállító csavar | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
10 | Sapka | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
Az anyag lezáró felülete 'y ' A csillagok letétbe helyezése |