LPG Safety Valve
ECOTEC
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| NO | Parts | Cast Steell Material | WC6 Material | WC9 Material |
| 1 | Body | WCB | ZG1Cr5Mo | ZG15Cr1MoV |
| 2 | Seat | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 12Cr1MoVA |
| 3 | Adjusting Ring | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 4 | Disc | 2Cr13 | 17-4PH | 17-4PH |
| 5 | Guiding Sleeve | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 6 | Heat Radiator | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
| 7 | Bonnet | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
| 8 | Spring | 50CrVA | 50CrVA | 50CrVA |



| NO | Parts | Cast Steell Material | WC6 Material | WC9 Material |
| 1 | Body | WCB | ZG1Cr5Mo | ZG15Cr1MoV |
| 2 | Seat | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 12Cr1MoVA |
| 3 | Adjusting Ring | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 4 | Disc | 2Cr13 | 17-4PH | 17-4PH |
| 5 | Guiding Sleeve | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 6 | Heat Radiator | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
| 7 | Bonnet | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
| 8 | Spring | 50CrVA | 50CrVA | 50CrVA |


