Zawór bezpieczeństwa LPG
ECOTEC
| Dostępność materiału: | |
|---|---|
| Ilość: | |
| NIE | Strony | Materiał odlewany ze stali | Materiał WC6 | Materiał WC9 |
| 1 | Ciało | WCB | ZG1Cr5Mo | ZG15Cr1MoV |
| 2 | Siedziba | 2Kr13 | 1Cr18Ni9Ti | 12Cr1MoVA |
| 3 | Pierścień regulacyjny | 2Kr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 4 | Dysk | 2Kr13 | 17-4PH | 17-4PH |
| 5 | Tuleja prowadząca | 2Kr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 6 | Radiator ciepła | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
| 7 | Czapeczka | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
| 8 | Wiosna | 50CrVA | 50CrVA | 50CrVA |


