LPG Solenoid Valve 1 INCH
ECOTEC
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Model | 4FA-15D | 4FA-20D | 4FA-25D | 4FA-15 | 4FA-20 | 4FA-25 |
| Port Size | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' |
| Orifice Size | 15mm | 20mm | 25mm | 15mm | 20mm | 25mm |
| CV | 4.8 | 8.6 | 12 | 4.8 | 8.6 | 12 |
| Manual Switch | With | Without | ||||
| Working Pressure Range | 0 to 0.4 MPa | |||||
| Body Material | Brass | |||||
| Seal Material | NBR | |||||
| Voltage | 12VDC, 24VDC, 24VAC, 110VAC, 220VAC (50/60Hz) | |||||


| Model | 4FA-15D | 4FA-20D | 4FA-25D | 4FA-15 | 4FA-20 | 4FA-25 |
| Port Size | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' |
| Orifice Size | 15mm | 20mm | 25mm | 15mm | 20mm | 25mm |
| CV | 4.8 | 8.6 | 12 | 4.8 | 8.6 | 12 |
| Manual Switch | With | Without | ||||
| Working Pressure Range | 0 to 0.4 MPa | |||||
| Body Material | Brass | |||||
| Seal Material | NBR | |||||
| Voltage | 12VDC, 24VDC, 24VAC, 110VAC, 220VAC (50/60Hz) | |||||

