நீரில் மூழ்கக்கூடிய பம்ப் நீலம்-380V
ECOTEC
| கிடைக்கும் தன்மை: | |
|---|---|
| அளவு: | |
விவரக்குறிப்புகள்
அட்டவணை 1 மாதிரியின் மூலம் சரிசெய்யக்கூடிய பம்ப் நீளத்தைக் காட்டுகிறது
அட்டவணை 1: தூக்கும் திருகு மேல் இருந்து இன்லெட் வரை உள்ள தூரம்
| மாதிரி# | திரும்பப் பெறப்பட்டது | நீட்டிக்கப்பட்டது | ||
| இல் | மிமீ | இல் | மிமீ | |
| QYB75-T1 QYB75-T2 QYB75-T3 QYB75-T4 |
73.0 | 1854 | 100.0 | 2540 |
| 96.0 | 2438 | 130.0 | 3302 | |
| 130.0 | 3302 | 197.0 | 5004 | |
| 130.0 | 3302 | 164.0 | 4166 | |
| QYB150-T1 QYB150-T2 QYB150-T3 QYB150-T4 |
75.0 | 1905 | 102.0 | 2591 |
| 98.0 | 2489 | 132.0 | 3353 | |
| 132.0 | 3353 | 199.0 | 5055 | |
| 132.0 | 3353 | 166.0 | 4216 | |
| QYB200-T1 | 77.0 | 1956 | 104.0 | 2642 |
| QYB200-T2 | 100.0 | 2540 | 134.0 | 3404 |
| QYB200-T3 | 134.0 | 3404 | 201.0 | 5105 |
பம்ப் மின் சேவை தேவைகளை அட்டவணை 2 காட்டுகிறது.
அட்டவணை2. மின்சார சேவை தகவல்
| UMP மாதிரி எண். | ஹெச்பி |
ஹெர்ட்ஸ் |
PH | மின்னழுத்த ஏற்ற இறக்க வரம்பு | அதிகபட்சம். ஆம்ப்களை ஏற்றவும் |
பூட்டப்பட்ட ரோட்டார் ஆம்ப்ஸ் | முறுக்கு எதிர்ப்பு Ω | மின்தேக்கி μF |
|||
| குறைந்தபட்சம் | அதிகபட்சம். | கருப்பு-மஞ்சள் | சிவப்பு-மஞ்சள் | கருப்பு-சிவப்பு | |||||||
| YHUMP75 | 0.75 | 50 | 1 | 198 | 235 | 6 | 30 | 4 | 12 | 16 | 15 |
| YHUMP150 | 1.5 | 50 | 1 | 198 | 235 | 9.5 | 47.5 | 3.2 | 10.8 | 14 | 25 |
| YHUMP200 | 2 | 50 | 1 | 198 | 235 | 12 | 60 | 2.4 | 8 | 10.4 | 40 |
| YHUMP75-3 | 0.75 | 50 | 3 | 342 | 406 | 3 | 21 | 12 | 12 | 12 | - |
| YHUMP150-3 | 1.5 | 50 | 3 | 342 | 406 | 3.5 | 22.5 | 11 | 11 | 11 | - |
| YHUMP200-3 | 2 | 50 | 3 | 342 | 406 | 4.1 | 28.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | - |
அட்டவணை 3 UMP எடைகள் மற்றும் நீளங்களை
அட்டவணை 3 பட்டியலிடுகிறது. UMP மாதிரி பரிமாணங்கள்
| UMP மாதிரி | ஹெச்பி | நீளம் | எடை | ||
| உள்ளே | மிமீ | எல்பி | கிலோ | ||
| YHUMP75 | 0.75 | 18 1/2 | 470 | 28 | 12.7 |
| YHUMP75-3 | 0.75 | 20 1/16 | 510 | 30.5 | 13.9 |
| YHUMP150 | 1.5 | 20 1/4 | 514 | 31 | 14.1 |
| YHUMP150-3 | 1.5 | 22 1/16 | 560 | 34 | 15.5 |
| YHUMP200 | 2 | 26 1/32 | 661 | 37.5 | 17 |
| YHUMP200-3 | 2 | 26 1/32 | 661 | 37.5 | 17 |
குறிப்பு: மேலே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள எடைகள் மற்றும் நீளங்கள் தோராயமான மதிப்புகள் மற்றும் உற்பத்தி சகிப்புத்தன்மையுடன் மாறுபடும்.