Bomba Sumergible Azul-380V
ECOTEC
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Especificaciones
La Tabla 1 muestra las longitudes ajustables de la bomba por modelo
Tabla 1: Distancia desde la parte superior del tornillo de elevación hasta la entrada
| Modelo# | retrocedido | Extendido | ||
| En. | milímetros | En. | milímetros | |
| QYB75-T1 QYB75-T2 QYB75-T3 QYB75-T4 |
73.0 | 1854 | 100.0 | 2540 |
| 96.0 | 2438 | 130.0 | 3302 | |
| 130.0 | 3302 | 197.0 | 5004 | |
| 130.0 | 3302 | 164.0 | 4166 | |
| QYB150-T1 QYB150-T2 QYB150-T3 QYB150-T4 |
75.0 | 1905 | 102.0 | 2591 |
| 98.0 | 2489 | 132.0 | 3353 | |
| 132.0 | 3353 | 199.0 | 5055 | |
| 132.0 | 3353 | 166.0 | 4216 | |
| QYB200-T1 | 77.0 | 1956 | 104.0 | 2642 |
| QYB200-T2 | 100.0 | 2540 | 134.0 | 3404 |
| QYB200-T3 | 134.0 | 3404 | 201.0 | 5105 |
La Tabla 2 muestra los requisitos del servicio eléctrico de la bomba.
Tabla2. Información de servicio eléctrico
| Modelo UMP No. | caballos de fuerza |
Hz |
PH | Rango de fluctuación de voltaje | Máx. Amperios de carga |
Amplificadores de rotor bloqueado | Resistencia del devanado Ω | Condensador µF |
|||
| mín. | Máx. | Negro-Amarillo | Rojo-amarillo | Negro-Rojo | |||||||
| YHUMP75 | 0.75 | 50 | 1 | 198 | 235 | 6 | 30 | 4 | 12 | 16 | 15 |
| YHUMP150 | 1.5 | 50 | 1 | 198 | 235 | 9.5 | 47.5 | 3.2 | 10.8 | 14 | 25 |
| YHUMP200 | 2 | 50 | 1 | 198 | 235 | 12 | 60 | 2.4 | 8 | 10.4 | 40 |
| YHUMP75-3 | 0.75 | 50 | 3 | 342 | 406 | 3 | 21 | 12 | 12 | 12 | - |
| YHUMP150-3 | 1.5 | 50 | 3 | 342 | 406 | 3.5 | 22.5 | 11 | 11 | 11 | - |
| YHUMP200-3 | 2 | 50 | 3 | 342 | 406 | 4.1 | 28.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | - |
La Tabla 3 enumera los pesos y longitudes de UMP
. Dimensiones del modelo UMP
| Modelo UMP | caballos de fuerza | Longitud | Peso | ||
| en | milímetros | libra | kilos | ||
| YHUMP75 | 0.75 | 18 1/2 | 470 | 28 | 12.7 |
| YHUMP75-3 | 0.75 | 20 1/16 | 510 | 30.5 | 13.9 |
| YHUMP150 | 1.5 | 20 1/4 | 514 | 31 | 14.1 |
| YHUMP150-3 | 1.5 | 22 1/16 | 560 | 34 | 15.5 |
| YHUMP200 | 2 | 26 1/32 | 661 | 37.5 | 17 |
| YHUMP200-3 | 2 | 26 1/32 | 661 | 37.5 | 17 |
Nota: Los pesos y longitudes enumerados anteriormente son valores aproximados y varían según las tolerancias de fabricación.