수중펌프 Blue-380V
에코텍
| 가능성 | |
|---|---|
| . | |
사양
표 1은 모델별로 조정 가능한 펌프 길이를 보여줍니다. 표 1:
거리 리프팅 나사 상단에서 흡입구까지의
| 모델# | 재추적됨 | 펼친 | ||
| 안에. | mm | 안에. | mm | |
| QYB75-T1 QYB75-T2 QYB75-T3 QYB75-T4 |
73.0 | 1854 | 100.0 | 2540 |
| 96.0 | 2438 | 130.0 | 3302 | |
| 130.0 | 3302 | 197.0 | 5004 | |
| 130.0 | 3302 | 164.0 | 4166 | |
| QYB150-T1 QYB150-T2 QYB150-T3 QYB150-T4 |
75.0 | 1905 | 102.0 | 2591 |
| 98.0 | 2489 | 132.0 | 3353 | |
| 132.0 | 3353 | 199.0 | 5055 | |
| 132.0 | 3353 | 166.0 | 4216 | |
| QYB200-T1 | 77.0 | 1956 | 104.0 | 2642 |
| QYB200-T2 | 100.0 | 2540 | 134.0 | 3404 |
| QYB200-T3 | 134.0 | 3404 | 201.0 | 5105 |
표2는 펌프 전기 서비스 요구 사항을 보여줍니다.
표2. 전기 서비스 정보
| UMP 모델 번호 | HP |
헤르츠 |
PH | 전압 변동 범위 | 최대. 부하 전류 |
잠긴 로터 앰프 | 권선 저항 Ω | 커패시터 μF |
|||
| 최소 | 최대. | 흑황색 | 빨간색-노란색 | 블랙-레드 | |||||||
| YHUMP75 | 0.75 | 50 | 1 | 198 | 235 | 6 | 30 | 4 | 12 | 16 | 15 |
| YHUMP150 | 1.5 | 50 | 1 | 198 | 235 | 9.5 | 47.5 | 3.2 | 10.8 | 14 | 25 |
| YHUMP200 | 2 | 50 | 1 | 198 | 235 | 12 | 60 | 2.4 | 8 | 10.4 | 40 |
| YHUMP75-3 | 0.75 | 50 | 3 | 342 | 406 | 3 | 21 | 12 | 12 | 12 | - |
| YHUMP150-3 | 1.5 | 50 | 3 | 342 | 406 | 3.5 | 22.5 | 11 | 11 | 11 | - |
| YHUMP200-3 | 2 | 50 | 3 | 342 | 406 | 4.1 | 28.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | - |
표3에는 UMP 무게와 길이가 나열되어 있습니다
. UMP 모델 치수
| UMP 모델 | HP | 길이 | 무게 | ||
| ~에 | mm | 파운드 | kg | ||
| YHUMP75 | 0.75 | 18 1/2 | 470 | 28 | 12.7 |
| YHUMP75-3 | 0.75 | 20 1/16 | 510 | 30.5 | 13.9 |
| YHUMP150 | 1.5 | 20 1/4 | 514 | 31 | 14.1 |
| YHUMP150-3 | 1.5 | 22 1/16 | 560 | 34 | 15.5 |
| YHUMP200 | 2 | 26 1/32 | 661 | 37.5 | 17 |
| YHUMP200-3 | 2 | 26 1/32 | 661 | 37.5 | 17 |
참고: 위에 나열된 무게와 길이는 대략적인 값이며 제조 공차에 따라 다릅니다.