ម៉ាស៊ីនបូមទឹកពណ៌ខៀវ -380V
អេកូតេក
| ភាពអាចរកបាន៖ | |
|---|---|
| បរិមាណ៖ | |
តារាង ទី
1 បង្ហាញពីប្រវែងស្នប់ដែលអាចលៃតម្រូវបានតាមគំរូ
តារាងទី 1: ចម្ងាយ ពីកំពូលនៃការលើកវីសទៅច្រកចូល
| ម៉ូដែល# | បានដកថយ | ពង្រីក | ||
| ក្នុង។ | ម | ក្នុង។ | ម | |
| QYB75-T1 QYB75-T2 QYB75-T3 QYB75-T4 |
73.0 | 1854 | 100.0 | 2540 |
| 96.0 | 2438 | 130.0 | 3302 | |
| 130.0 | 3302 | 197.0 | 5004 | |
| 130.0 | 3302 | 164.0 | 4166 | |
| QYB150-T1 QYB150-T2 QYB150-T3 QYB150-T4 |
75.0 | 1905 | 102.0 | 2591 |
| 98.0 | 2489 | 132.0 | 3353 | |
| 132.0 | 3353 | 199.0 | 5055 | |
| 132.0 | 3353 | 166.0 | 4216 | |
| QYB200-T1 | 77.0 | 1956 | 104.0 | 2642 |
| QYB200-T2 | 100.0 | 2540 | 134.0 | 3404 |
| QYB200-T3 | 134.0 | 3404 | 201.0 | 5105 |
តារាងទី 2 បង្ហាញពីតម្រូវការសេវាអគ្គិសនីរបស់ម៉ាស៊ីនបូម។
តារាងទី 2 ។ ព័ត៌មានអំពីសេវាកម្មអគ្គិសនី
| លេខម៉ូដែល UMP | ក្រុមហ៊ុន HP |
ហឺត |
PH | ជួរប្រែប្រួលវ៉ុល | អតិបរមា។ ផ្ទុកអំពែរ |
អំពែររ៉ូទ័រចាក់សោ | ភាពធន់នឹងខ្យល់ Ω | capacitor μF |
|||
| នាទី | អតិបរមា។ | ខ្មៅ-លឿង | ក្រហម-លឿង | ខ្មៅ-ក្រហម | |||||||
| YHUMP75 | 0.75 | 50 | 1 | 198 | 235 | 6 | 30 | 4 | 12 | 16 | 15 |
| YHUMP150 | 1.5 | 50 | 1 | 198 | 235 | 9.5 | 47.5 | 3.2 | 10.8 | 14 | 25 |
| YHUMP200 | 2 | 50 | 1 | 198 | 235 | 12 | 60 | 2.4 | 8 | 10.4 | 40 |
| YHUMP75-3 | 0.75 | 50 | 3 | 342 | 406 | 3 | 21 | 12 | 12 | 12 | - |
| YHUMP150-3 | 1.5 | 50 | 3 | 342 | 406 | 3.5 | 22.5 | 11 | 11 | 11 | - |
| YHUMP200-3 | 2 | 50 | 3 | 342 | 406 | 4.1 | 28.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | - |
តារាងទី 3 រាយទម្ងន់ និងប្រវែង UMP
តារាងទី 3 ។ វិមាត្រគំរូ UMP
| ម៉ូដែល UMP | ក្រុមហ៊ុន HP | ប្រវែង | ទម្ងន់ | ||
| នៅក្នុង | ម | ផោន | គីឡូក្រាម | ||
| YHUMP75 | 0.75 | ១៨ ១/២ | 470 | 28 | 12.7 |
| YHUMP75-3 | 0.75 | ២០១/១៦ | 510 | 30.5 | 13.9 |
| YHUMP150 | 1.5 | ២០ ១/៤ | 514 | 31 | 14.1 |
| YHUMP150-3 | 1.5 | ២២ ១/១៦ | 560 | 34 | 15.5 |
| YHUMP200 | 2 | ២៦ ១/៣២ | 661 | 37.5 | 17 |
| YHUMP200-3 | 2 | ២៦ ១/៣២ | 661 | 37.5 | 17 |
ចំណាំ៖ ទម្ងន់ និងប្រវែងដែលបានរាយខាងលើគឺជាតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល និងប្រែប្រួលទៅតាមការអត់ធ្មត់ក្នុងការផលិត។