Submersible Pump အပြာရောင်-380V
ECOTEC
| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| အရေအတွက်- | |
Specifications
Table1 မော်ဒယ် Table 1 ဖြင့် ချိန်ညှိနိုင်သော pump အရှည်များကို ပြသည် -
အကွာအဝေး Lifting Screw ၏ အပေါ်မှ Inlet သို့
| မော်ဒယ်# | ပြန်လည်ခြေချခဲ့သည်။ | တိုးချဲ့ | ||
| ၌။ | မီလီမီတာ | ၌။ | မီလီမီတာ | |
| QYB75-T1 QYB75-T2 QYB75-T3 QYB75-T4 |
73.0 | 1854 | 100.0 | 2540 |
| 96.0 | 2438 | 130.0 | 3302 | |
| 130.0 | 3302 | 197.0 | 5004 | |
| 130.0 | 3302 | 164.0 | 4166 | |
| QYB150-T1 QYB150-T2 QYB150-T3 QYB150-T4 |
75.0 | 1905 | 102.0 | 2591 |
| 98.0 | 2489 | 132.0 | 3353 | |
| 132.0 | 3353 | 199.0 | 5055 | |
| 132.0 | 3353 | 166.0 | 4216 | |
| QYB200-T1 | 77.0 | 1956 | 104.0 | 2642 |
| QYB200-T2 | 100.0 | 2540 | 134.0 | 3404 |
| QYB200-T3 | 134.0 | 3404 | 201.0 | 5105 |
Table2 သည် ပန့်လျှပ်စစ်ဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်ချက်များကို ပြသည်။
ဇယား ၂။ လျှပ်စစ်ဝန်ဆောင်မှုသတင်းအချက်အလက်
| UMP မော်ဒယ်နံပါတ် | HP |
Hz |
PH | Voltage Fluctuation Range | မက်တယ်။ Load Amps |
လော့ခ်ချထားသော Rotor Amps | Winding Resistance Ω | Capacitor μF |
|||
| မင်း | မက်တယ်။ | အနက်-ဝါ | အနီ-ဝါ | အနက်ရောင် | |||||||
| YHUMP75 | 0.75 | 50 | 1 | 198 | 235 | 6 | 30 | 4 | 12 | 16 | 15 |
| YHUMP150 | 1.5 | 50 | 1 | 198 | 235 | 9.5 | 47.5 | 3.2 | 10.8 | 14 | 25 |
| YHUMP200 | 2 | 50 | 1 | 198 | 235 | 12 | 60 | 2.4 | 8 | 10.4 | 40 |
| YHUMP75-3 | 0.75 | 50 | 3 | 342 | 406 | 3 | 21 | 12 | 12 | 12 | - |
| YHUMP150-3 | 1.5 | 50 | 3 | 342 | 406 | 3.5 | 22.5 | 11 | 11 | 11 | - |
| YHUMP200-3 | 2 | 50 | 3 | 342 | 406 | 4.1 | 28.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | - |
Table3 သည် UMP အလေးချိန်နှင့် အလျားများကို
Table3 တွင်ဖော်ပြထားသည်။ UMP မော်ဒယ် Dimensions
| UMP မော်ဒယ် | HP | အရှည် | အလေးချိန် | ||
| ၌ | မီလီမီတာ | ပေါင် | ကီလိုဂရမ် | ||
| YHUMP75 | 0.75 | ၁၈ ၁/၂ | 470 | 28 | 12.7 |
| YHUMP75-3 | 0.75 | ၂၀ ၁/၁၆ | 510 | 30.5 | 13.9 |
| YHUMP150 | 1.5 | ၂၀ ၁/၄ | 514 | 31 | 14.1 |
| YHUMP150-3 | 1.5 | ၂၂ ၁/၁၆ | 560 | 34 | 15.5 |
| YHUMP200 | 2 | ၂၆ ၁/၃၂ | 661 | 37.5 | 17 |
| YHUMP200-3 | 2 | ၂၆ ၁/၃၂ | 661 | 37.5 | 17 |
မှတ်ချက်- အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော အလေးချိန်နှင့် အလျားများသည် အနီးစပ်ဆုံးတန်ဖိုးများဖြစ်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုခံနိုင်ရည်များနှင့်အတူ ကွဲပြားပါသည်။