LNG TANK 70 m³
ECOTEC
| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
| Vigezo vya Kiufundi vya Horizontal Gryo- S torage T anks | ||||||||||||||
| Jumla ya Uwezo (m³) | Shinikizo la Kazi (MPa) |
Max. Kiasi cha Kujaza Kinadharia (kg) | Uzito (kg) | Nyenzo | Kishinikiza (N.m³/h) |
Mpaka Dimensionmm(mm) (Urefu * Upana * Urefu) |
Kipenyo cha Chombo cha Nje (mm) |
|||||||
| LO2 | LN2 | LAR | LNG | LCO2 | uimarishaji wa mkazo | usio na mkazo Uimarishaji |
Chombo cha ndani | Chombo cha Nje | uimarishaji wa mkazo | Uimarishaji usio na mkazo | ||||
| 3 | ≤0.80 | 3237 | 2300 | 4004 | 1210 | / | 1670 | S30408 | Q345R | 15 | 3350*1920*1614 | 3350*1612*1920 | 1600 | |
| ≤1.60 | / | 1670 | 1905 | |||||||||||
| ≤2.10 | 3167 | 1791 | 2142 | |||||||||||
| 5 | ≤0.80 | 5198 | 3693 | 6429 | 1943 | 2491 | S30408 | Q345R | 15 | 3570*2112*2400 | 3570*2114*2440 | 2100 | ||
| ≤1.60 | / | 2595 | 2889 | |||||||||||
| ≤2.10 | 5085 | 2823 | 3280 | |||||||||||
| 10 | ≤0.80 | 10818 | 7686 | 13380 | / | 3617 | S30408 | Q345R | 15 | 6080*2362*2114 | 6080*2362*2116 | 2100 | ||
| ≤1.60 | / | / | 3773 | 4529 | ||||||||||
| ≤2.10 | 4042 | 10581 | 4574 | 5068 | ||||||||||
| Aina ya insulation | wa Jumla Uwezo |
Sauti ya Ufanisi | Shinikizo la Kazi (MPa) |
Uzito wa Tare (kg) |
Max. Kiasi cha Kujaza Kinadharia kwa LCO2 | Vipimo vya Jumla(mm) (Urefu * Upana * Urefu) |
| Insulation ya Povu ya kaboni | 2m³ | 1.9m³ | 2.16 | 755 | 2119 | 3250*1030*1265 |
| 3m³ | 2.84m³ | 1050 | 3167 | 2900*1330*1565 | ||
| 5m³ | 4.74m³ | 1850 | 5285 | 3480*1530*1865 | ||
| Insulation mbili za Utupu wa Carbon | 2m³ | 1.9m³ | 2.16 | 1780 | 2119 | 3730*1212*1412 |
| 3m³ | 2.84m³ | 2050 | 3167 | 3425*1512*1754 | ||
| 5m³ | 4.74m³ | 3070 | 5285 | 3900*1916*2162 |