LNG Tank LXX m³
Ecotec
Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
Technical horizontali Gryo- s Tabula Tparametri | ||||||||||||||
Crassa facultatem (M³) | Opus Pressura (MPA) |
Max. Theoretical Splensing Volubilis (kg) | Pondus (kg) | Materia | Pressurizer (N.M³ / h) |
Terminus dimensionmm (mm) (Longitudo * width * altitudo) |
Diameter vas exterius (mm) |
|||||||
Lo2 | Ln2 | Lusus | Lng | Lco2 | iactabantur confortans | Non - iactabantur confortans |
INDERNER | Externus | iactabantur confortans | Non-iactabantur | ||||
3 | ≤0.80 | 3237 | 2300 | 4004 | 1210 | / | 1670 | S30408 | Q345r | 15 | MMMCCCL * MCMXX * MDCXIV | MMMCCCL * MDCXII * MCMXX | 1600 | |
≤1.60 | / | 1670 | 1905 | |||||||||||
≤2.10 | 3167 | 1791 | 2142 | |||||||||||
5 | ≤0.80 | 5198 | 3693 | 6429 | 1943 | 2491 | S30408 | Q345r | 15 | MMMDLXX * MMCXII * MMCD | MMMDLXX * MMCXIV * MMCDXL | 2100 | ||
≤1.60 | / | 2595 | 2889 | |||||||||||
≤2.10 | 5085 | 2823 | 3280 | |||||||||||
10 | ≤0.80 | 10818 | 7686 | 13380 | / | 3617 | S30408 | Q345r | 15 | MMCCCLXII * MMCCCLX MMCXIV * | MMCCCLXII * MMCCCLX MMCXVI | 2100 | ||
≤1.60 | / | / | 3773 | 4529 | ||||||||||
≤2.10 | 4042 | 10581 | 4574 | 5068 |
Typus de Nulla | Crassa |
Volumen effective | Opus Pressura (MPA) |
Tare pondus (kg) |
Max. Theoretical implens volumen ad lco2 | Altiore dimensiones (mm) (Longitudo * width * altitudo) |
Carbon spumam velit | 2M³ | 1.9M³ | 2.16 | 755 | 2119 | MMMCCL * MXXX * MCCLXV |
3M³ | 2.84M³ | 1050 | 3167 | MMCM * MCCCXXX * MDLXV | ||
5m³ | 4.74M³ | 1850 | 5285 | MMMCDLXXX * MDXXX * MDCCCLXV | ||
Duo Carbon Vacuum Vallis | 2M³ | 1.9M³ | 2.16 | 1780 | 2119 | MMMDCCXXX * MCCXII * MCDXII |
3M³ | 2.84M³ | 2050 | 3167 | MMMCDXXV * MDXII * MDCCLIV | ||
5m³ | 4.74M³ | 3070 | 5285 | MMMCM * MCMXVI * MMCLXII |
Technical horizontali Gryo- s Tabula Tparametri | ||||||||||||||
Crassa facultatem (M³) | Opus Pressura (MPA) |
Max. Theoretical Splensing Volubilis (kg) | Pondus (kg) | Materia | Pressurizer (N.M³ / h) |
Terminus dimensionmm (mm) (Longitudo * width * altitudo) |
Diameter vas exterius (mm) |
|||||||
Lo2 | Ln2 | Lusus | Lng | Lco2 | iactabantur confortans | Non - iactabantur confortans |
INDERNER | Externus | iactabantur confortans | Non-iactabantur | ||||
3 | ≤0.80 | 3237 | 2300 | 4004 | 1210 | / | 1670 | S30408 | Q345r | 15 | MMMCCCL * MCMXX * MDCXIV | MMMCCCL * MDCXII * MCMXX | 1600 | |
≤1.60 | / | 1670 | 1905 | |||||||||||
≤2.10 | 3167 | 1791 | 2142 | |||||||||||
5 | ≤0.80 | 5198 | 3693 | 6429 | 1943 | 2491 | S30408 | Q345r | 15 | MMMDLXX * MMCXII * MMCD | MMMDLXX * MMCXIV * MMCDXL | 2100 | ||
≤1.60 | / | 2595 | 2889 | |||||||||||
≤2.10 | 5085 | 2823 | 3280 | |||||||||||
10 | ≤0.80 | 10818 | 7686 | 13380 | / | 3617 | S30408 | Q345r | 15 | MMCCCLXII * MMCCCLX MMCXIV * | MMCCCLXII * MMCCCLX MMCXVI | 2100 | ||
≤1.60 | / | / | 3773 | 4529 | ||||||||||
≤2.10 | 4042 | 10581 | 4574 | 5068 |
Typus de Nulla | Crassa |
Volumen effective | Opus Pressura (MPA) |
Tare pondus (kg) |
Max. Theoretical implens volumen ad lco2 | Altiore dimensiones (mm) (Longitudo * width * altitudo) |
Carbon spumam velit | 2M³ | 1.9M³ | 2.16 | 755 | 2119 | MMMCCL * MXXX * MCCLXV |
3M³ | 2.84M³ | 1050 | 3167 | MMCM * MCCCXXX * MDLXV | ||
5m³ | 4.74M³ | 1850 | 5285 | MMMCDLXXX * MDXXX * MDCCCLXV | ||
Duo Carbon Vacuum Vallis | 2M³ | 1.9M³ | 2.16 | 1780 | 2119 | MMMDCCXXX * MCCXII * MCDXII |
3M³ | 2.84M³ | 2050 | 3167 | MMMCDXXV * MDXII * MDCCLIV | ||
5m³ | 4.74M³ | 3070 | 5285 | MMMCM * MCMXVI * MMCLXII |