ЛНГ ТАНК 70 м³
ЕЦОТЕЦ
| Доступност: | |
|---|---|
| Количина: | |
| Тецхницал Параметерс оф Хоризонтал Грио- С тораге Т анкс | ||||||||||||||
| Бруто капацитет (м³) | Радни притисак (МПа) |
Макс. Теоријска запремина пуњења (кг) | Тежина (кг) | Материјал | Регулатор притиска (Н.м³/х) |
Гранична димензија мм (мм) (дужина * ширина * висина) |
Пречник спољне посуде (мм) |
|||||||
| ЛО2 | ЛН2 | ЛАР | ЛНГ | ЛЦО2 | јачање напрезања | без напрезања Јачање |
Иннер Вессел | Оутер Вессел | јачање напрезања | Јачање без напрезања | ||||
| 3 | ≤0,80 | 3237 | 2300 | 4004 | 1210 | / | 1670 | С30408 | К345Р | 15 | 3350*1920*1614 | 3350*1612*1920 | 1600 | |
| ≤1,60 | / | 1670 | 1905 | |||||||||||
| ≤2.10 | 3167 | 1791 | 2142 | |||||||||||
| 5 | ≤0,80 | 5198 | 3693 | 6429 | 1943 | 2491 | С30408 | К345Р | 15 | 3570*2112*2400 | 3570*2114*2440 | 2100 | ||
| ≤1,60 | / | 2595 | 2889 | |||||||||||
| ≤2.10 | 5085 | 2823 | 3280 | |||||||||||
| 10 | ≤0,80 | 10818 | 7686 | 13380 | / | 3617 | С30408 | К345Р | 15 | 6080*2362*2114 | 6080*2362*2116 | 2100 | ||
| ≤1,60 | / | / | 3773 | 4529 | ||||||||||
| ≤2.10 | 4042 | 10581 | 4574 | 5068 | ||||||||||
| Врста изолације | Бруто капацитет |
Ефективна запремина | Радни притисак (МПа) |
Тежина таре (кг) |
Макс. Теоријска запремина пуњења за ЛЦО2 | Укупне димензије (мм) (дужина * ширина * висина) |
| Изолација од угљеничне пене | 2м³ | 1.9м³ | 2.16 | 755 | 2119 | 3250*1030*1265 |
| 3м³ | 2,84м³ | 1050 | 3167 | 2900*1330*1565 | ||
| 5м³ | 4,74м³ | 1850 | 5285 | 3480*1530*1865 | ||
| Двострука карбонска вакуумска изолација | 2м³ | 1.9м³ | 2.16 | 1780 | 2119 | 3730*1212*1412 |
| 3м³ | 2,84м³ | 2050 | 3167 | 3425*1512*1754 | ||
| 5м³ | 4,74м³ | 3070 | 5285 | 3900*1916*2162 |