LNG-TANK 70 m³
ECOTEC
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Technische horizontaler Gryo - Lagertanks Parameter | ||||||||||||||
| Bruttokapazität (m³) | Arbeitsdruck (MPa) |
Max. Theoretisches Füllvolumen (kg) | Gewicht (kg) | Material | Druckhalter (Nm³/h) |
Grenzmaß mm (mm) (Länge * Breite * Höhe) |
Durchmesser des Außengefäßes (mm) |
|||||||
| LO2 | LN2 | LAR | LNG | LCO2 | Dehnungsstärkung | Nicht- dehnungsverstärkend |
Inneres Gefäß | Äußeres Gefäß | Dehnungsstärkung | Nicht-dehnungsverstärkung | ||||
| 3 | ≤0,80 | 3237 | 2300 | 4004 | 1210 | / | 1670 | S30408 | Q345R | 15 | 3350*1920*1614 | 3350*1612*1920 | 1600 | |
| ≤1,60 | / | 1670 | 1905 | |||||||||||
| ≤2,10 | 3167 | 1791 | 2142 | |||||||||||
| 5 | ≤0,80 | 5198 | 3693 | 6429 | 1943 | 2491 | S30408 | Q345R | 15 | 3570*2112*2400 | 3570*2114*2440 | 2100 | ||
| ≤1,60 | / | 2595 | 2889 | |||||||||||
| ≤2,10 | 5085 | 2823 | 3280 | |||||||||||
| 10 | ≤0,80 | 10818 | 7686 | 13380 | / | 3617 | S30408 | Q345R | 15 | 6080*2362*2114 | 6080*2362*2116 | 2100 | ||
| ≤1,60 | / | / | 3773 | 4529 | ||||||||||
| ≤2,10 | 4042 | 10581 | 4574 | 5068 | ||||||||||
| Art der Isolierung | Bruttokapazität |
Effektives Volumen | Arbeitsdruck (MPa) |
Taragewicht (kg) |
Max. Theoretisches Füllvolumen für LCO2 | Gesamtabmessungen (mm) (Länge * Breite * Höhe) |
| Carbonschaum-Isolierung | 2m³ | 1,9 m³ | 2.16 | 755 | 2119 | 3250*1030*1265 |
| 3m³ | 2,84m³ | 1050 | 3167 | 2900*1330*1565 | ||
| 5m³ | 4,74m³ | 1850 | 5285 | 3480*1530*1865 | ||
| Zwei-Kohlenstoff-Vakuumisolierung | 2m³ | 1,9m³ | 2.16 | 1780 | 2119 | 3730*1212*1412 |
| 3m³ | 2,84 m³ | 2050 | 3167 | 3425*1512*1754 | ||
| 5m³ | 4,74m³ | 3070 | 5285 | 3900*1916*2162 |