LNG TARTÁLY 70 m³
ECOTEC
| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
| műszaki tárolók Horizontális Gryo- S paraméterei | ||||||||||||||
| Bruttó kapacitás (m³) | Üzemi nyomás (MPa) |
Max. Elméleti töltési térfogat (kg) | Súly (kg) | Anyag | Nyomástartó (N.m³/h) |
Határméret mm (mm) (hossz * Szélesség * Magasság) |
A külső edény átmérője (mm) |
|||||||
| LO2 | LN2 | LAR | LNG | LCO2 | törzs erősítése | Nem húzós erősítés |
Belső edény | Külső hajó | törzs erősítése | Feszültségmentes erősítés | ||||
| 3 | ≤0,80 | 3237 | 2300 | 4004 | 1210 | / | 1670 | S30408 | Q345R | 15 | 3350*1920*1614 | 3350*1612*1920 | 1600 | |
| ≤1,60 | / | 1670 | 1905 | |||||||||||
| ≤2,10 | 3167 | 1791 | 2142 | |||||||||||
| 5 | ≤0,80 | 5198 | 3693 | 6429 | 1943 | 2491 | S30408 | Q345R | 15 | 3570*2112*2400 | 3570*2114*2440 | 2100 | ||
| ≤1,60 | / | 2595 | 2889 | |||||||||||
| ≤2,10 | 5085 | 2823 | 3280 | |||||||||||
| 10 | ≤0,80 | 10818 | 7686 | 13380 | / | 3617 | S30408 | Q345R | 15 | 6080*2362*2114 | 6080*2362*2116 | 2100 | ||
| ≤1,60 | / | / | 3773 | 4529 | ||||||||||
| ≤2,10 | 4042 | 10581 | 4574 | 5068 | ||||||||||
| Szigetelés típusa | Bruttó Kapacitás |
Hatékony hangerő | Üzemi nyomás (MPa) |
Tára tömeg (kg) |
Max. Elméleti töltési térfogat az LCO2-hez | Teljes méretek (mm) (hossz * szélesség * magasság) |
| Szénhab szigetelés | 2 m³ | 1,9 m³ | 2.16 | 755 | 2119 | 3250*1030*1265 |
| 3 m³ | 2,84 m³ | 1050 | 3167 | 2900*1330*1565 | ||
| 5 m³ | 4,74 m³ | 1850 | 5285 | 3480*1530*1865 | ||
| Két szénvákuum szigetelés | 2 m³ | 1,9 m³ | 2.16 | 1780 | 2119 | 3730*1212*1412 |
| 3 m³ | 2,84 m³ | 2050 | 3167 | 3425*1512*1754 | ||
| 5 m³ | 4,74 m³ | 3070 | 5285 | 3900*1916*2162 |