Momo momo taiepa potae potae
Ecotec
Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Tautanga
E-010-OPS-N Wall-I whakairihia te miihini miihini mamati aunoa | |
Te waahanga matua | |
1.. | |
2 | |
3. Kino mo: Motopaika, motuka, taraka maama, pahi | |
4. Ondoor | |
Raraunga Hangarau: | Tautanga |
Tikanga mana: 100-240VAC 50 / 60Hz | 1 |
Te kohi mana: 10va | 2. Te pikinga-aunoa |
Rangi pāmahana whakahaere: -20 ° C / -4 ° F ki te 70 ° C / 158 ° F | 3.. Tuhinga o mua Aunoa Whakatikatika |
Max Inlet Air / Nitrogen Supply: 160PSI / 11Bar / 1100kpa | 4. E noho tonu ana i te waahi whakamutunga |
Te Raupapa Whakahaere: 5-14PPSI / 0.3-10Bar / 35-1000KPA | 5. Whanonga Tatauranga me te Ripoata Ripoata |
Mo runga i te pehanga o te Tautuhi Range: 0-29PSI / 0-2.0Bar / 0-200KPA | 6. |
Te tika: ± 1PSI / 0.07Bar / 7KPA | 7. Ko te whakaaturanga LCD teitei |
Whakataunga: 1psi / 0.1Bar / 5KPA | 8. nga huringa miihini tuuturu |
Nga waahanga o te inenga: PSI / BAR / KPA | 9 |
Te rahi (teitei * whanui * hohonu): 290mm * 230mm * 120mm 11.4 '' ' | 10 |
Taumaha Net: 4kg / 8.8lbs | 11.Options E waatea ana: Te Raarangi Whakahaere: 5-174PSI / 0.3-12Bar / 35-1200kpa me / Off Whakawhiti |
Taumaha Tino: 6.5kg / 14.3lbs | |
Te rahi o te rahi (te teitei * whanui * hohonu): 170mm * 500mm * 290mm |
Tautanga
E-010-OPS-N Wall-I whakairihia te miihini miihini mamati aunoa | |
Te waahanga matua | |
1.. | |
2 | |
3. Kino mo: Motopaika, motuka, taraka maama, pahi | |
4. Ondoor | |
Raraunga Hangarau: | Tautanga |
Tikanga mana: 100-240VAC 50 / 60Hz | 1 |
Te kohi mana: 10va | 2. Te pikinga-aunoa |
Rangi pāmahana whakahaere: -20 ° C / -4 ° F ki te 70 ° C / 158 ° F | 3.. Tuhinga o mua Aunoa Whakatikatika |
Max Inlet Air / Nitrogen Supply: 160PSI / 11Bar / 1100kpa | 4. E noho tonu ana i te waahi whakamutunga |
Te Raupapa Whakahaere: 5-14PPSI / 0.3-10Bar / 35-1000KPA | 5. Whanonga Tatauranga me te Ripoata Ripoata |
Mo runga i te pehanga o te Tautuhi Range: 0-29PSI / 0-2.0Bar / 0-200KPA | 6. |
Te tika: ± 1PSI / 0.07Bar / 7KPA | 7. Ko te whakaaturanga LCD teitei |
Whakataunga: 1psi / 0.1Bar / 5KPA | 8. nga huringa miihini tuuturu |
Nga waahanga o te inenga: PSI / BAR / KPA | 9 |
Te rahi (teitei * whanui * hohonu): 290mm * 230mm * 120mm 11.4 '' ' | 10 |
Taumaha Net: 4kg / 8.8lbs | 11.Options E waatea ana: Te Raarangi Whakahaere: 5-174PSI / 0.3-12Bar / 35-1200kpa me / Off Whakawhiti |
Taumaha Tino: 6.5kg / 14.3lbs | |
Te rahi o te rahi (te teitei * whanui * hohonu): 170mm * 500mm * 290mm |