Momo Taiepa Inflactor Tire
ECOTEC
| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Whakatakotoranga
| E-010-OPS-N Whakanuia Tire Tire Aunoa i runga i te pakitara | |
| Āhuahira Matua | |
| 1. Te whakamau konumohe konumohe pakari me te roa | |
| 2. Tino aunoa, ka taea te whakahoahoa, te punaha hurihuri moroiti-tukatuka | |
| 3. He pai mo: Motopaika, Motoka, Taraka Maama, Pahi | |
| 4. Roto | |
| Raraunga Hangarau: | Whakatakotoranga |
| Te Whakaritenga Mana: 100-240Vac 50 / 60Hz | 1. E-010-OPS-N: Ka taea te whakarite i runga i te tautuhinga pehanga (OPS) |
| Whakamahinga Mana: 10VA | 2. Timata-aunoa te pikinga |
| Awhe Maama Mahi:-20°C/-4°F ki te 70°C/158°F | 3. Whakatikatika kore-rere aunoa |
| Max Inlet Air / Nitrogen Supply: 160PSI / 11bar / 1100kPa | 4. Me noho tonu ki te waahi whakamutunga |
| Awhe Mahi: 5-145PSI / 0.3-10bar / 35-1000kPa | 5. Nga tātaritanga matawhānui me te ripoata hapa |
| Neke atu i te Awhe Tautuhinga Peehanga:0-29PSI/0-2.0bar/0-200kPa | 6. Ka rongo, ka kite hoki i te mutunga o nga tohu tohu huringa |
| Tika:±1PSI/0.07bar/7kPa | 7. Whakaaturanga LCD rama tuara nui |
| Whakatau: 1PSI / 0.1bar / 5kPa | 8. Whakawhiti miihini atete ki te kino |
| Waeine ine:PSI/bar/kPa | 9. He pai mo te pounamu hauota Paerewa/Te tuku hauota tika mai i te kaihanga/Air compressor |
| Ahu (Teitei*Whanui*Hohonu):290mm*230mm*120mm 11.4'*9.1'*4.7' |
10. 1 Nos.*10M/32.8ft ngongo paerewa me te topenga-i runga i te momo tuwhera chuck kotahi |
| Taumaha Net:4kg/8.8lbs | 11.E waatea ana nga whiringa: Te awhe mahi: 5-174PSI / 0.3-12bar / 35-1200kpa Me te whakawhiti ON / OFF |
| Taumaha Kere:6.5kg/14.3lbs | |
| Rahi Tarapi (Teitei*Whanui*Hohonu):170mm*500mm*290mm |
|