Tyro Inflactor Wall Type
Ecotec
Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
Specificatio
E-X-Opis, n muro-mounted automatic digital strigare inflator | |
Pelagus pluma | |
I. Differt et Differ Aluminium clausura | |
II. Plene automated, plene programmable, micro-processus dispensata conversionem ratio | |
III. Nam causa: Motorcycle, currus, lux salsissimus vir vivens, bus | |
IV. Umbraticis | |
Technical data: | Specificatio |
Power requirens: 100-240VAC L / 60Hz | I. E-X Ops-N: Populus Novifacta super pressura occasum (Opis) |
Power consummatio: 10VA | II. Auto-Satus Inflation |
Operating temperatus range: -20 ° F / -4 ° F LXX ° F / CLVIII ° F | III. Lorem nullus egisse temperatio |
Max inflet Air / NITROGENIUM Supple: 160psi / 11Bar / 1100kpa | IV. Manent in novissimo occasum |
Operating range: 5-145psi / 0.3-10BAR / 35-1000Kpa | V. Aliquam Diagnostics et error Reporting |
Plus pressura occasum range: 0-29psi / 0-2.01Bar / 0-200kpa | VI. Audibile et visual extremum exolvuntur signum Indicatores |
Accuratio: ± 1Psi / 0.07Bar / 7KPA | VII. Large Backlight LCD Display |
Resolution: 1Psi / 0.1bar / 5kpa | VIII. Vandalum resistat mechanica virgas |
Unitates mensurae: Psi / Bar / KPA | IX. Suetia vexillum NITROGENIUM Utrem / Direct NITROGENIUM copia generantis / Aeris compressor |
Dimensiones (altitudo * width * profundum) 290mm * 230mm * 120mm 11.4 '9.1 * ' * 4.7 ' | X. I n. 10M / 32.8ft vexillum caligarum cum uno clip-in aperto genus Chuck |
Net Weight: 4kg / 8.8lbs | 11.OPtions Available: Operating Range: 5-174Psi / 0.3-12bar / 35-1200KPA cum in / off switch |
Crassa pondus: 6.5kg / 14.3lbs | |
Sarcina Size (Altitudo * Width * Altitudo): 170mm * 500mm * 290mm |
Specificatio
E-X-Opis, n muro-mounted automatic digital strigare inflator | |
Pelagus pluma | |
I. Differt et Differ Aluminium clausura | |
II. Plene automated, plene programmable, micro-processus dispensata conversionem ratio | |
III. Nam causa: Motorcycle, currus, lux salsissimus vir vivens, bus | |
IV. Umbraticis | |
Technical data: | Specificatio |
Power requirens: 100-240VAC L / 60Hz | I. E-X Ops-N: Populus Novifacta super pressura occasum (Opis) |
Power consummatio: 10VA | II. Auto-Satus Inflation |
Operating temperatus range: -20 ° F / -4 ° F LXX ° F / CLVIII ° F | III. Lorem nullus egisse temperatio |
Max inflet Air / NITROGENIUM Supple: 160psi / 11Bar / 1100kpa | IV. Manent in novissimo occasum |
Operating range: 5-145psi / 0.3-10BAR / 35-1000Kpa | V. Aliquam Diagnostics et error Reporting |
Plus pressura occasum range: 0-29psi / 0-2.01Bar / 0-200kpa | VI. Audibile et visual extremum exolvuntur signum Indicatores |
Accuratio: ± 1Psi / 0.07Bar / 7KPA | VII. Large Backlight LCD Display |
Resolution: 1Psi / 0.1bar / 5kpa | VIII. Vandalum resistat mechanica virgas |
Unitates mensurae: Psi / Bar / KPA | IX. Suetia vexillum NITROGENIUM Utrem / Direct NITROGENIUM copia generantis / Aeris compressor |
Dimensiones (altitudo * width * profundum) 290mm * 230mm * 120mm 11.4 '9.1 * ' * 4.7 ' | X. I n. 10M / 32.8ft vexillum caligarum cum uno clip-in aperta genus Chuck |
Net Weight: 4kg / 8.8lbs | 11.OPtions Available: Operating Range: 5-174Psi / 0.3-12bar / 35-1200KPA cum in / off switch |
Crassa pondus: 6.5kg / 14.3lbs | |
Sarcina Size (Altitudo * Width * Altitudo): 170mm * 500mm * 290mm |