Miihini miihini miihini potae potae
Ecotec
Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
E-1160-T-N2P-OD-od-4-WP-SP-SL-SP-SP-SP-SEITERATOR NEI Pūnaha faafariuraa mo te 4 nga potae i te wa ano (waho) | ||
Te waahanga matua | ||
Kei te hiahia te waeine i tetahi tohu whakauru / s ki te whakahohe | ||
Up-Off 4 nga potae me te hauota i te wa ano i te pa o te paatene whakakii | ||
Ka huri ake ki te 4 nga potae ki te hauota i te wa ano i te taha o te paatene horoi | ||
Tiaki 50% te wa nui atu i te pikinga waka kotahi | ||
He pai mo: motopaika, motuka, taraka maama | ||
Raraunga Hangarau | Tautanga | |
Inenga (Teitei * whanui * hohonu) | 1285mm * 490mm * 360mm | 1. Pātene Whakakī & Puhia te pātene |
50.6 '* 19.3 ' 14.2 ' | 2.. Tuhinga o mua Aunoa Whakatikatika Whakatika | |
Te rahi o te rahi (teitei * whanui * hohonu) | 1435mm * 405mm * 475mm | 3. Kia mau tonu ki te waahi whakamutunga |
56.5 '* 15.9 ' * 18.7 ' | 4.. Tuhinga o mua | |
Taumaha | 81kg / 178.1Lbs | 5. Whakaaturanga LCD teitei |
Taumaha nui | 94kg / 206.7lbs | 6 |
Te whakaritenga mana | 100-240VAC 50HZ / 60Hz | 7. 4nos * 8m / 26ft Hose whakakii |
Te kohi mana (kaore he whakamahana) | 356 | 8 |
Rangi o te pāmahana | -20 ° C / -4 ° F ki te 70 ° C / 158 ° F | 9 |
Te Whawhai Whakauru Air | 87-123psi / 6-8.5bar / 600-850KPA | |
Te rerenga whakauru whakawhiti hau | 500l / min (17.0cfm) | 10. Kei te hiahia te waeine i te tohu whakauru a te moni / s ki te whakahohe |
Te Whanui Whakahaere | 5-72psi / 0.3-5.0Bar / 35-500KPA | 11. Te maha o nga moni hei whakahohe i te miihini ka taea te whakatika |
Hauota hauota | 95-99 +% | 12. Ko te nui o te waa mo ia moni ka taea te whakatika |
Nitrogen Putanga | 93l / min @ 116Psi / 8bar / 800kpa | 13 |
Te pēhanga whakauru | ||
Te tika o te Inflator | ± 1PPI / 0.07Bar / 7KPA | 14. Te maha o nga moni ka maka i roto i te miihini |
Taumira | 1PSI / 0.1Bar / 5KPA | whakaaturia i runga i te LCD o raro ka tahuri ki te waahanga |
Tuhinga o mua | PSI / BAR / KPA | 15. nga whiringa e waatea ana: |
^ Whakakapihia te rūnanga kowiri tira me te kaata rino ^ Whakamahana: Ka iti ake te pāmahana o te pāmahana i raro i te 5 ° C / 41 ° F, me tukuna te whakamahana ki te waeine hei whakarite i te ahuatanga o te hauota. ^ Panui Kaari Kaari |
E-1160-T-N2P-OD-od-4-WP-SP-SL-SP-SP-SP-SEITERATOR NEI Pūnaha faafariuraa mo te 4 nga potae i te wa ano (waho) | ||
Te waahanga matua | ||
Kei te hiahia te waeine i tetahi tohu whakauru / s ki te whakahohe | ||
Up-Off 4 nga potae me te hauota i te wa ano i te pa o te paatene whakakii | ||
Ka huri ake ki te 4 nga potae ki te hauota i te wa ano i te taha o te paatene horoi | ||
Tiaki 50% te wa nui atu i te pikinga waka kotahi | ||
He pai mo: motopaika, motuka, taraka maama | ||
Raraunga Hangarau | Tautanga | |
Inenga (Teitei * whanui * hohonu) | 1285mm * 490mm * 360mm | 1. Pātene Whakakī & Puhia te pātene |
50.6 '* 19.3 ' 14.2 ' | 2.. Tuhinga o mua Aunoa Whakatikatika Whakatika | |
Te rahi o te rahi (teitei * whanui * hohonu) | 1435mm * 405mm * 475mm | 3. Kia mau tonu ki te waahi whakamutunga |
56.5 '* 15.9 ' * 18.7 ' | 4.. Tuhinga o mua | |
Taumaha | 81kg / 178.1Lbs | 5. Whakaaturanga LCD teitei |
Taumaha nui | 94kg / 206.7lbs | 6 |
Te whakaritenga mana | 100-240VAC 50HZ / 60Hz | 7. 4nos * 8m / 26ft Hose whakakii |
Te kohi mana (kaore he whakamahana) | 356 | 8 |
Rangi o te pāmahana | -20 ° C / -4 ° F ki te 70 ° C / 158 ° F | 9 |
Te Whawhai Whakauru Air | 87-123psi / 6-8.5bar / 600-850KPA | |
Te rerenga whakauru whakawhiti hau | 500l / min (17.0cfm) | 10. Kei te hiahia te waeine i te tohu whakauru a te moni / s ki te whakahohe |
Te Whanui Whakahaere | 5-72psi / 0.3-5.0Bar / 35-500KPA | 11. Te maha o nga moni hei whakahohe i te miihini ka taea te whakatika |
Hauota hauota | 95-99 +% | 12. Ko te nui o te waa mo ia moni ka taea te whakatika |
Nitrogen Putanga | 93l / min @ 116Psi / 8bar / 800kpa | 13 |
Te pēhanga whakauru | ||
Te tika o te Inflator | ± 1PPI / 0.07Bar / 7KPA | 14. Te maha o nga moni ka maka i roto i te miihini |
Taumira | 1PSI / 0.1Bar / 5KPA | whakaaturia i runga i te LCD o raro ka tahuri ki te waahanga |
Tuhinga o mua | PSI / BAR / KPA | 15. nga whiringa e waatea ana: |
^ Whakakapihia te rūnanga kowiri tira me te kaata rino ^ Whakamahana: Ka iti ake te pāmahana o te pāmahana i raro i te 5 ° C / 41 ° F, me tukuna te whakamahana ki te waeine hei whakarite i te ahuatanga o te hauota. ^ Panui Kaari Kaari |