Tire Inflactor Coin Machine
ECOTEC
| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
E-1160-T-N2P-OD-4-WP-SL Coin-Operated Nitrogen Generator me Pūnaha Hurihuri mo nga Tuera E 4 Te Pikinga Tukutahi (Wawaho) |
||
| Āhuahira Matua | ||
| Kei te hiahia te waeine he tohu whakauru moni/s hei whakahohe | ||
| Top-Off 4 potae me te Nitrogen i te wa kotahi i te pa o te paatene KIA | ||
| Ka huri ki te 4 nga potae ki te Nitrogen i te wa kotahi i te pa o te paatene PURGE | ||
| Tiaki 50% te wa atu i te pikinga o nga potae kotahi | ||
| Hutu mo: Motopaika, Motoka, Taraka Maama | ||
| Raraunga Hangarau | Whakatakotoranga | |
Ahu (Teitei*Whanui*Hohonu) |
1285mm * 490mm * 360mm | 1. Patene WHAKAKI me te paatene PURGE |
| 50.6'*19.3'*14.2' | 2. Whakatikatika kore-rere aunoa | |
| Rahi Tapaki (Teitei*Whanui*Hohonu) | 1435mm * 405mm * 475mm | 3. Me noho tonu ki te waahi whakamutunga |
| 56.5'*15.9'*18.7' | 4. Ka rongo, ka kite hoki i te mutunga o nga tohu tohu huringa | |
| Taumaha Kupenga | 81kg/178.1lbs | 5. Whakaaturanga LCD rama tuara nui |
| Taumaha Kere | 94kg/206.7lbs | 6. Whakawhiti miihini atete ki te kino |
| Whakaritenga Mana | 100-240Vac 50Hz/60Hz | 7. 4Nos *8M/26ft ngongo whakakī |
| Whakamahi Hiko (Kaore he whakamahana) | 35VA | 8. Te kati i te tatau uru ki te raka |
| Te Awhe Maama Mahi | -20°C/-4°F ki te 70°C/158°F | 9. Kua whakataa te tatau mo te kaha ake me te whakamarumaru atu i te huarere |
| Awhe Tāuru Air Kōpeke | 87-123PSI/6-8.5bar/600-850kPa | |
| Rere Taurua Hau Kopeke | 500L/mene (17.0cfm) | 10. Kei te hiahia te waeine i te tohu whakauru moni/s hei whakahohe |
| Awhe Mahi | 5-72PSI/0.3-5.0bar/35-500kPa | 11. Ka taea te whakarite te maha o nga moni hei whakahohe i te miihini |
| Nitrogen Pure | 95-99+% | 12. Ka taea te whakarite te wa mo ia moni |
| Hua hauota | 93L/min @116PSI/8bar/800kPa | 13. Ko te wa e toe ana ka whakaatuhia ki te LCD o raro |
| Te pehanga whakauru | ||
| Tikanga Inflator | ±1PSI/0.07bar/7kPa | 14. Ka taea te maha o nga moni ka tukuna ki roto i te miihini |
| Whakatau | 1PSI/0.1bar/5kPa | ka whakaatuhia i runga i te LCD o raro i te wa e huri ana te waeine |
| Waeine ine | PSI/pa/kPa | 15. Kōwhiringa e wātea ana: |
^ Whakakapia te rūnanga kowiri tira ki te rūnanga rino ^ Whakawera: Ki te iti iho te pāmahana ambient i te 5°C/41°F, me tuku te whakamahana ki te waeine kia pai ai te mahi a te kaiwhakaputa hauota me te inflator. ^ Kaipānui kāri pēke |
||