Wandtype bandenpomp
ECOTEC
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
Specificatie
| E-010-OPS-N Wandgemonteerde automatische digitale bandenpomp | |
| Belangrijkste kenmerk | |
| 1. Robuuste en duurzame behuizing van gegoten aluminium | |
| 2. Volledig geautomatiseerd, volledig programmeerbaar, microprocessorgestuurd conversiesysteem | |
| 3. Geschikt voor: motorfiets, auto, lichte vrachtwagen, bus | |
| 4. Binnen | |
| Technische gegevens: | Specificatie |
| Stroomvereiste: 100-240Vac 50/60Hz | 1. E-010-OPS-N: Instelbare overdrukinstelling (OPS) |
| Stroomverbruik: 10VA | 2. Automatische startinflatie |
| Bedrijfstemperatuurbereik: -20°C/-4°F tot 70°C/158°F | 3. Automatische nulafwijkingsaanpassing |
| Max. inlaatlucht-/stikstoftoevoer: 160PSI /11bar /1100kPa | 4. Blijf bij de laatste instelling |
| Bedrijfsbereik: 5-145PSI/0,3-10bar/35-1000kPa | 5. Uitgebreide diagnostiek en foutrapportage |
| Instelbereik overdruk: 0-29PSI/0-2,0bar/0-200kPa | 6. Akoestische en visuele signaalindicatoren voor het einde van de cyclus |
| Nauwkeurigheid: ±1PSI/0,07bar/7kPa | 7. Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting |
| Resolutie: 1PSI/0,1bar/5kPa | 8. Vandalismebestendige mechanische schakelaars |
| Meeteenheden: PSI/bar/kPa | 9. Geschikt voor standaard stikstoffles/directe stikstoftoevoer van generator/luchtcompressor |
| Afmetingen (hoogte*breedte*diepte):290 mm*230 mm*120 mm 11,4'*9,1'*4,7' |
10. 1 nrs.*10M/32.8ft standaardslang met enkele opklikbare open boorhouder |
| Nettogewicht: 4 kg/8,8 lbs | 11. Beschikbare opties: Werkbereik: 5-174PSI/0,3-12bar/35-1200kpa Met AAN/UIT-schakelaar |
| Brutogewicht: 6,5 kg/14,3 lbs | |
| Verpakkingsgrootte (hoogte * breedte * diepte): 170 mm * 500 mm * 290 mm |
|