Bandopblaasmuurtipe
ECOTEC
| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Spesifikasie
| E-010-OPS-N Muurgemonteerde outomatiese digitale bandopblaas | |
| Hoofkenmerk | |
| 1. Robuuste en duursame gegote aluminium omhulsel | |
| 2. Ten volle outomatiese, ten volle programmeerbare, mikro-verwerker beheerde omskakeling stelsel | |
| 3. Pak vir: motorfiets, motor, ligte vragmotor, bus | |
| 4. Binne | |
| Tegniese data: | Spesifikasie |
| Kragvereiste: 100-240Vac 50/60Hz | 1. E-010-OPS-N: Verstelbare oordrukinstelling (OPS) |
| Kragverbruik: 10VA | 2. Outo-begin inflasie |
| Bedryfstemperatuurreeks: -20°C/-4°F tot 70°C/158°F | 3. Outomatiese nuldryfverstelling |
| Maksimum inlaat lug/stikstoftoevoer: 160PSI /11bar /1100kPa | 4. Bly by laaste instelling |
| Bedryfsreeks: 5-145PSI/0.3-10bar/35-1000kPa | 5. Omvattende diagnostiek en foutrapportering |
| Oordrukinstelbereik: 0-29PSI/0-2.0bar/0-200kPa | 6. Hoorbare en visuele einde van die siklus sein aanwysers |
| Akkuraatheid: ±1PSI/0.07bar/7kPa | 7. Groot agtergrond LCD-skerm |
| Resolusie: 1PSI/0.1bar/5kPa | 8. Vandaalbestande meganiese skakelaars |
| Meeteenhede: PSI/bar/kPa | 9. Pas Standaard stikstofbottel/Direkte stikstoftoevoer vanaf kragopwekker/lugkompressor |
| Afmetings (Hoogte*Breedte*Diepte):290mm*230mm*120mm 11.4'*9.1'*4.7' |
10. 1 Nos.*10M/32.8ft standaard slang met enkel clip-on oop tipe chuck |
| Netto gewig: 4kg/8.8lbs | 11.Opsies beskikbaar:Bedryfsreeks: 5-174PSI/0.3-12bar/35-1200kpa Met AAN/UIT skakelaar |
| Bruto gewig: 6,5 kg/14,3 pond | |
| Verpakkingsgrootte (hoogte * breedte * diepte): 170 mm * 500 mm * 290 mm |
|