25t
ECOTEC
8419899090
Tính khả dụng: | |
---|---|
Số lượng: | |
Công ty đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với các nhóm thép lớn như Sơn và Thép, sắt và thép Anshan, sắt và thép Handan, và Iron và Steel để đảm bảo chất lượng sản phẩm và cải thiện hiệu suất an toàn sản phẩm.
Các bể chứa khí hóa lỏng hóa lỏng áp dụng mô hình sản xuất dây chuyền lắp ráp hàng loạt, thông qua cơ giới hóa và tự động hóa, để cải thiện hiệu quả sản xuất sản phẩm.
Công ty đã thiết lập một hệ thống kiểm soát quy trình ổn định dựa trên luật pháp, quy định, tiêu chuẩn hiện hành, v.v.
Công ty đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với các nhóm thép lớn như Sơn và Thép, sắt và thép Anshan, sắt và thép Handan, và Iron và Steel để đảm bảo chất lượng sản phẩm và cải thiện hiệu suất an toàn sản phẩm.
Các bể chứa khí hóa lỏng hóa lỏng áp dụng mô hình sản xuất dây chuyền lắp ráp hàng loạt, thông qua cơ giới hóa và tự động hóa, để cải thiện hiệu quả sản xuất sản phẩm.
Công ty đã thiết lập một hệ thống kiểm soát quy trình ổn định dựa trên luật pháp, quy định, tiêu chuẩn hiện hành, v.v.
Loại sản phẩm | Âm lượng (CBM) | Đường kính danh nghĩa DN | Độ dày đơn giản (mm) | Độ dày đầu (mm) | Độ dày bể (mm) | Trọng lượng đầy (kg) | Kích thước (mm) |
LPG trên bình lưu trữ mặt đất | 10 | 1600 | 10 | 10 | 2950 | 3990 | 5260x1620x2210 |
20 | 2100 | 12 | 12 | 5050 | 7980 | 6154x2124x2714 | |
40 | 2400 | 14 | 14 | 9380 | 15960 | 9270x2428x3018 | |
50 | 2700 | 14 | 16 | 10640 | 19950 | 9182x2728x3318 | |
60 | 2700 | 14 | 16 | 12750 | 23940 | 10962x2728x3318 | |
100 | 3100 | 16 | 18 | 20410 | 39900 | 13866x3132x3722 |
Trạm LPG 1
Trạm LPG 2-6
Trạm LPG 7
Loại sản phẩm | Âm lượng (CBM) | Đường kính danh nghĩa DN | Độ dày đơn giản (mm) | Độ dày đầu (mm) | Độ dày bể (mm) | Trọng lượng đầy (kg) | Kích thước (mm) |
LPG trên bình lưu trữ mặt đất | 10 | 1600 | 10 | 10 | 2950 | 3990 | 5260x1620x2210 |
20 | 2100 | 12 | 12 | 5050 | 7980 | 6154x2124x2714 | |
40 | 2400 | 14 | 14 | 9380 | 15960 | 9270x2428x3018 | |
50 | 2700 | 14 | 16 | 10640 | 19950 | 9182x2728x3318 | |
60 | 2700 | 14 | 16 | 12750 | 23940 | 10962x2728x3318 | |
100 | 3100 | 16 | 18 | 20410 | 39900 | 13866x3132x3722 |
Trạm LPG 1
Trạm LPG 2-6
Trạm LPG 7