25T
Ecotec
8419899090
Disponibilità: | |
---|---|
quantità: | |
La società ha stabilito partenariati strategici con grandi gruppi di acciaio come ferro e acciaio di Shandong, ferro e acciaio Anshan, ferro e acciaio Handan e Wuhan Iron and Steel per garantire la qualità del prodotto e migliorare le prestazioni della sicurezza del prodotto.
I serbatoi di accumulo di gas di petrolio liquefatto adottano un modello di produzione di catene di montaggio batch, attraverso la meccanizzazione e l'automazione, per migliorare l'efficienza di produzione del prodotto.
La Società ha istituito un sistema di controllo del processo stabile basato sulle attuali leggi nazionali, regolamenti, standard, ecc.
La società ha stabilito partenariati strategici con grandi gruppi di acciaio come ferro e acciaio di Shandong, ferro e acciaio Anshan, ferro e acciaio Handan e Wuhan Iron and Steel per garantire la qualità del prodotto e migliorare le prestazioni della sicurezza del prodotto.
I serbatoi di accumulo di gas di petrolio liquefatto adottano un modello di produzione di catene di montaggio batch, attraverso la meccanizzazione e l'automazione, per migliorare l'efficienza di produzione del prodotto.
La Società ha istituito un sistema di controllo del processo stabile basato sulle attuali leggi nazionali, regolamenti, standard, ecc.
Tipo di prodotto | Volume (CBM) | Diametro nominale DN | Spessore semplificato (mm) | Spessore della testa (mm) | Spessore del serbatoio (mm) | Peso di riempimento (kg) | Dimensioni (mm) |
GPL GILM SOTTO SOTTO SOTTO | 10 | 1600 | 10 | 10 | 2950 | 3990 | 5260x1620x2210 |
20 | 2100 | 12 | 12 | 5050 | 7980 | 6154x2124x2714 | |
40 | 2400 | 14 | 14 | 9380 | 15960 | 9270x2428x3018 | |
50 | 2700 | 14 | 16 | 10640 | 19950 | 9182x2728x3318 | |
60 | 2700 | 14 | 16 | 12750 | 23940 | 10962x2728x3318 | |
100 | 3100 | 16 | 18 | 20410 | 39900 | 13866x3132x3722 |
Stazione GPL 1
Stazione GPL 2-6
Stazione GPL 7
Tipo di prodotto | Volume (CBM) | Diametro nominale DN | Spessore semplificato (mm) | Spessore della testa (mm) | Spessore del serbatoio (mm) | Peso di riempimento (kg) | Dimensioni (mm) |
GPL GILM SOTTO SOTTO SOTTO | 10 | 1600 | 10 | 10 | 2950 | 3990 | 5260x1620x2210 |
20 | 2100 | 12 | 12 | 5050 | 7980 | 6154x2124x2714 | |
40 | 2400 | 14 | 14 | 9380 | 15960 | 9270x2428x3018 | |
50 | 2700 | 14 | 16 | 10640 | 19950 | 9182x2728x3318 | |
60 | 2700 | 14 | 16 | 12750 | 23940 | 10962x2728x3318 | |
100 | 3100 | 16 | 18 | 20410 | 39900 | 13866x3132x3722 |
Stazione GPL 1
Stazione GPL 2-6
Stazione GPL 7