25t
ECOTEC
8419899090
Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Perusahaan telah menetapkan kemitraan strategis dengan kelompok baja besar seperti besi dan baja Shandong, besi dan baja anshan, besi dan baja, dan besi dan baja Wuhan untuk memastikan kualitas produk dan meningkatkan kinerja keselamatan produk.
Tangki penyimpanan gas minyak cair mengadopsi model produksi jalur perakitan batch, melalui mekanisasi dan otomatisasi, untuk meningkatkan efisiensi produksi produk.
Perusahaan telah menetapkan sistem kontrol proses yang stabil berdasarkan undang -undang nasional, peraturan, standar, dll.
Perusahaan telah menetapkan kemitraan strategis dengan kelompok baja besar seperti besi dan baja Shandong, besi dan baja anshan, besi dan baja, dan besi dan baja Wuhan untuk memastikan kualitas produk dan meningkatkan kinerja keselamatan produk.
Tangki penyimpanan gas minyak cair mengadopsi model produksi jalur perakitan batch, melalui mekanisasi dan otomatisasi, untuk meningkatkan efisiensi produksi produk.
Perusahaan telah menetapkan sistem kontrol proses yang stabil berdasarkan undang -undang nasional, peraturan, standar, dll.
Jenis produk | Volume (CBM) | Diameter nominal DN | Ketebalan yang disederhanakan (mm) | Ketebalan kepala (mm) | Ketebalan tangki (mm) | Mengisi Berat (kg) | Dimensi (mm) |
LPG di atas tangki penyimpanan tanah | 10 | 1600 | 10 | 10 | 2950 | 3990 | 5260x1620x2210 |
20 | 2100 | 12 | 12 | 5050 | 7980 | 6154x2124x2714 | |
40 | 2400 | 14 | 14 | 9380 | 15960 | 9270x2428x3018 | |
50 | 2700 | 14 | 16 | 10640 | 19950 | 9182x2728x3318 | |
60 | 2700 | 14 | 16 | 12750 | 23940 | 10962x2728x3318 | |
100 | 3100 | 16 | 18 | 20410 | 39900 | 13866x3132x3722 |
Stasiun LPG 1
Stasiun LPG 2-6
Stasiun LPG 7
Jenis produk | Volume (CBM) | Diameter nominal DN | Ketebalan yang disederhanakan (mm) | Ketebalan kepala (mm) | Ketebalan tangki (mm) | Mengisi Berat (kg) | Dimensi (mm) |
LPG di atas tangki penyimpanan tanah | 10 | 1600 | 10 | 10 | 2950 | 3990 | 5260x1620x2210 |
20 | 2100 | 12 | 12 | 5050 | 7980 | 6154x2124x2714 | |
40 | 2400 | 14 | 14 | 9380 | 15960 | 9270x2428x3018 | |
50 | 2700 | 14 | 16 | 10640 | 19950 | 9182x2728x3318 | |
60 | 2700 | 14 | 16 | 12750 | 23940 | 10962x2728x3318 | |
100 | 3100 | 16 | 18 | 20410 | 39900 | 13866x3132x3722 |
Stasiun LPG 1
Stasiun LPG 2-6
Stasiun LPG 7