25T
Ecotec
8419899090
Saatavuus: | |
---|---|
Määrä: | |
Yhtiö on perustanut strategisia kumppanuuksia suurten teräsryhmien, kuten Shandong -raudan ja teräksen, Anshan -raudan ja teräksen, Handan -raudan ja teräksen sekä Wuhan -raudan ja teräksen kanssa tuotteen laadun varmistamiseksi ja tuotteiden turvallisuuden suorituskyvyn parantamiseksi.
Nesteytetyt öljykaasuvarastot säiliöt omaksuvat eräkokoonpanolinjan tuotantomallin mekanisoinnin ja automaation avulla tuotteiden tuotannon tehokkuuden parantamiseksi.
Yhtiö on perustanut vakaan prosessinhallintajärjestelmän, joka perustuu nykyisiin kansallisiin lakeihin, määräyksiin, standardeihin jne.
Yhtiö on perustanut strategisia kumppanuuksia suurten teräsryhmien, kuten Shandong -raudan ja teräksen, Anshan -raudan ja teräksen, Handan -raudan ja teräksen sekä Wuhan -raudan ja teräksen kanssa tuotteen laadun varmistamiseksi ja tuotteiden turvallisuuden suorituskyvyn parantamiseksi.
Nesteytetyt öljykaasuvarastot säiliöt omaksuvat eräkokoonpanolinjan tuotantomallin mekanisoinnin ja automaation avulla tuotteiden tuotannon tehokkuuden parantamiseksi.
Yhtiö on perustanut vakaan prosessinhallintajärjestelmän, joka perustuu nykyisiin kansallisiin lakeihin, määräyksiin, standardeihin jne.
Tuotetyyppi | Tilavuus (CBM) | Nimellishalkaisija DN | Yksinkertaistettu paksuus (mm) | Pään paksuus (mm) | Säiliön paksuus (mm) | Paino (kg) | Mitat (mm) |
Nestekaasu maanpinnan varastosäiliön yläpuolella | 10 | 1600 | 10 | 10 | 2950 | 3990 | 5260x1620x2210 |
20 | 2100 | 12 | 12 | 5050 | 7980 | 6154x2124x2714 | |
40 | 2400 | 14 | 14 | 9380 | 15960 | 9270x2428x3018 | |
50 | 2700 | 14 | 16 | 10640 | 19950 | 9182x2728x3318 | |
60 | 2700 | 14 | 16 | 12750 | 23940 | 10962x2728x3318 | |
100 | 3100 | 16 | 18 | 20410 | 39900 | 13866x3132x3722 |
LPG -asema 1
LPG-asema 2-6
LPG -asema 7
Tuotetyyppi | Tilavuus (CBM) | Nimellishalkaisija DN | Yksinkertaistettu paksuus (mm) | Pään paksuus (mm) | Säiliön paksuus (mm) | Paino (kg) | Mitat (mm) |
Nestekaasu maanpinnan varastosäiliön yläpuolella | 10 | 1600 | 10 | 10 | 2950 | 3990 | 5260x1620x2210 |
20 | 2100 | 12 | 12 | 5050 | 7980 | 6154x2124x2714 | |
40 | 2400 | 14 | 14 | 9380 | 15960 | 9270x2428x3018 | |
50 | 2700 | 14 | 16 | 10640 | 19950 | 9182x2728x3318 | |
60 | 2700 | 14 | 16 | 12750 | 23940 | 10962x2728x3318 | |
100 | 3100 | 16 | 18 | 20410 | 39900 | 13866x3132x3722 |
LPG -asema 1
LPG-asema 2-6
LPG -asema 7