E488
Ecotec
84136100
| Working Voltage: | |
|---|---|
| Flow Rate: | |
| Warranty: | |
| Certificate: | |
| Meter: | |
| Nozzle: | |
| Display: | |
| ရရှိ | |
| နိုင်မှု | |

|
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာET- E 488


| မော်ဒယ် | ထုတ်ကုန် (ပန့်) |
နော်ဇယ် (မီတာ) |
ပြသခြင်း။ |
| E112 | 1 | 1 | 2 |
| E224 | 2 | 2 | 4 |
| E244 | 2 | 4 | 4 |
| E364 | 3 | 6 | 4 |
| E488 | 4 | 8 | 8 |
|
Standard Configuration
ဂဏန်းပေါင်းစက် |
Multi-Nozzle လောင်စာဆီထုတ်စက်အတွက် Eco Pump Electronic Counter WB စီးရီး |
အဆို့ရှင်များ |
လျှပ်စစ်သံလိုက်အချိုးကျအဆို့ရှင် + 220V |
| ပြသပေးသည်။ | ဂဏန်း 8-8-6 ပါသော LED back light ပါ LCD ရောင်းရန်- လီတာ-စျေးနှုန်း |
| ဇကာ | စတီးလ်စတီးလ်၊ ပြန်သုံးနိုင်၊ သန့်ရှင်းရန် လွယ်ကူသည်။ |
| လောင်စာအမျိုးအစားများ | ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်၊ ဇီဝဒီဇယ်၊ အီသနော (E85)၊ ရေနံဆီနှင့် ဓာတ်ဆီ |
| Nozzle Switch | အလိုအလျောက် Nozzle ခလုတ်နှင့်အတူ |
| ပိုက်များ | စက်သုံးဆီပိုက်၊ ၃/၄ လက်မ၊ ချိတ်ပါရှိ 4 မီတာ၊ ရွေးချယ်ခွင့်အတွက် ၁ လက်မ |
| အိမ်ရာ | သွပ်ရည်စိမ်ထားသော သို့မဟုတ် အမှုန့်-ခြယ်ထားသော ကာဗွန်သံမဏိ |
| မီတာ | Pistons ထုထည်မီတာ |
| မော်တာများ | Ex three-phase motor 380V သို့မဟုတ် singe-phase motor 220V၊ 1.5KW |
| နော်ဇယ်များ | Dn40 အလိုအလျောက် နော်ဇယ် |
| ပဲမျိုးစုံ | အီလက်ထရွန်းနစ် အသံအတိုးအကျယ် ပြုပြင်မှုဖြင့် Optoelectronic pulse transmitter |
| လုံခြုံထိန်းချုပ်မှု | ကီးဘုတ်ပေါ်တွင် အလုံပိတ်၊ ပြကွက်ဘုတ်ပင်မဘုတ်၊ မီတာ pulser ပရင်တာ |
| E-Stop | ပင်မလုံခြုံရေးခလုတ်(E-STOP) |
| ဆီဝင်ပေါက် | ဖြတ်ထားသော Valve 1.5 လက်မပါသော Grid Pipe |
| Valve ဖြတ်ပါ။ | Breakaway couplings 3/4 လက်မ |



