E488
Ecotec
84136100
| Voltan Kerja: | |
|---|---|
| Kadar Aliran: | |
| Waranti: | |
| Sijil: | |
| Meter: | |
| Muncung: | |
| Paparan: | |
| Ketersediaan: | |
| Kuantiti: | |

|
Penerangan ProdukET- E 488


| Model | produk (pam) |
muncung (Meter) |
Paparan |
| E112 | 1 | 1 | 2 |
| E224 | 2 | 2 | 4 |
| E244 | 2 | 4 | 4 |
| E364 | 3 | 6 | 4 |
| E488 | 4 | 8 | 8 |
|
Konfigurasi Standard
Kalkulator |
Siri WB Kaunter Elektronik Eco Pump untuk dispenser bahan api berbilang muncung |
injap |
Injap berkadar elektromagnet+220V |
| Paparan | LCD dengan lampu belakang LED dengan 8-8-6 digit untuk harga jualan-liter |
| Penapis | Keluli tahan karat, boleh diguna semula, mudah dibersihkan |
| Jenis bahan api | Petrol,Diesel,BioDiesel,Ethanol(E85),Kerosin dan Gasohol |
| Suis muncung | Dengan suis muncung auto |
| hos | Hos bahan api, 3/4 inci, 4 Meter dengan gandingan, 1 inci untuk pilihan |
| Perumahan | Keluli karbon bergalvani atau dicat serbuk |
| Meter | Meter isipadu omboh |
| Motor | Bekas motor tiga fasa 380V atau motor fasa 220V, 1.5KW |
| muncung | Muncung automatik Dn40 |
| Pulser | Pemancar nadi optoelektronik dengan pembetulan volum elektronik |
| Kawalan Selamat | Pengedap pada Papan Kekunci, Papan utama papan paparan, Pencetak denyut meter |
| E-Berhenti | Suis keselamatan utama (E-STOP) |
| Salur masuk minyak | Paip Grid dengan Injap potong 1.5 inci |
| Injap Pecah | Gandingan pemisah 3/4 inci |



