E488
ইকোটেক
84136100
| ওয়ার্কিং ভোল্টেজ: | |
|---|---|
| ফ্লো ভোল্টেজ: ডিসপ্লে | |
| : | |
| : | |
| রেট | |
| প্রাপ্যতা | |
| ডিসপ্লে নং: | |
| পরিমাণ | |
| : | |

|
পণ্য বিবরণইটি- ই 488


| মডেল | পণ্য (পাম্প) |
অগ্রভাগ (মিটার) |
প্রদর্শন |
| E112 | 1 | 1 | 2 |
| E224 | 2 | 2 | 4 |
| E244 | 2 | 4 | 4 |
| E364 | 3 | 6 | 4 |
| E488 | 4 | 8 | 8 |
|
স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন
ক্যালকুলেটর |
মাল্টি-নোজল ফুয়েল ডিসপেনসারের জন্য ইকো পাম্প ইলেকট্রনিক কাউন্টার WB সিরিজ |
ভালভ |
ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক আনুপাতিক ভালভ+220V |
| প্রদর্শন করে | বিক্রয়-লিটার-মূল্যের জন্য 8-8-6 সংখ্যা সহ LED ব্যাক লাইট সহ LCD |
| ফিল্টার | স্টেইনলেস স্টীল, পুনঃব্যবহারযোগ্য, পরিষ্কার করা সহজ |
| জ্বালানী প্রকার | পেট্রোল, ডিজেল, বায়োডিজেল, ইথানল (E85), কেরোসিন এবং গ্যাসহোল |
| অগ্রভাগ সুইচ | অটো নজল সুইচ সহ |
| পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | জ্বালানী পায়ের পাতার মোজাবিশেষ, 3/4 ইঞ্চি, কাপলিং সহ 4 মিটার, বিকল্পের জন্য 1 ইঞ্চি |
| হাউজিং | গ্যালভানাইজড বা পাউডার-পেইন্টেড কার্বন স্টিল |
| মিটার | পিস্টন ভলিউম মিটার |
| মোটর | এক্স থ্রি-ফেজ মোটর 380V বা সিঞ্জ-ফেজ মোটর 220V, 1.5KW |
| অগ্রভাগ | Dn40 স্বয়ংক্রিয় অগ্রভাগ |
| পালসার্স | ইলেকট্রনিক ভলিউম সংশোধন সহ অপটোইলেক্ট্রনিক পালস ট্রান্সমিটার |
| নিরাপদ নিয়ন্ত্রণ | কীবোর্ডে সিলিং, ডিসপ্লে বোর্ডের প্রধান বোর্ড, মিটার পালসার প্রিন্টার |
| ই-স্টপ | মেইনসেফটি সুইচ (ই-স্টপ) |
| তেল খাঁড়ি | কাট-অফ ভালভ 1.5 ইঞ্চি সহ গ্রিড পাইপ |
| ব্রেক ভালভ | ব্রেকঅ্যাওয়ে কাপলিংস 3/4 ইঞ্চি |



