E488
Ecotec
84136100
| Tegangan Kerja: | |
|---|---|
| Laju Aliran: | |
| Garansi: | |
| Sertifikat: | |
| Meter: | |
| Nozzle: | |
| Tampilan: | |
| Ketersediaan: | |
| Jumlah: | |

|
Deskripsi ProdukDAN-E 488


| Model | Produk (pompa) |
nosel (Meter) |
Menampilkan |
| E112 | 1 | 1 | 2 |
| E224 | 2 | 2 | 4 |
| E244 | 2 | 4 | 4 |
| E364 | 3 | 6 | 4 |
| E488 | 4 | 8 | 8 |
|
Konfigurasi Standar
Kalkulator |
Eco Pump Electronic Counter seri WB untuk dispenser bahan bakar multi-Nozzle |
katup |
Katup proporsional elektromagnetik+220V |
| Menampilkan | LCD dengan lampu belakang LED 8-8-6 digit untuk harga jual-liter |
| Menyaring | Baja tahan karat, dapat digunakan kembali, mudah dibersihkan |
| Jenis bahan bakar | Bensin, Diesel, BioDiesel, Etanol (E85), Minyak Tanah dan Gasohol |
| Saklar Nosel | Dengan saklar nozel otomatis |
| Selang | Selang bahan bakar, 3/4 inci, 4 Meter dengan kopling, 1 inci untuk opsi |
| Perumahan | Baja karbon galvanis atau dicat bubuk |
| Meter | Pengukur volume piston |
| Motor | Ex motor tiga fasa 380V atau motor satu fasa 220V, 1,5KW |
| Nozel | Dn40 Nozel otomatis |
| Pulser | Pemancar pulsa optoelektronik dengan koreksi volume elektronik |
| Kontrol Aman | Penyegelan pada Keyboard, papan utama papan Display, Printer pulser meter |
| E-Berhenti | Sakelar pengaman utama (E-STOP) |
| Saluran masuk minyak | Pipa Kisi dengan Katup pemutus 1,5 inci |
| Pecahkan Katup | Kopling lepas 3/4 inci |



