Meaisín Boinn Inflector Tire
ECOTEC
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
E-1160-T-N2P-OD-4-WP-SL Gineadóir Nítrigine Mona-Oibrithe agus Córas Tiontaithe do 4 Bhoinn Boilsciú Comhuaineach (Allamuigh) |
||
| Príomhghné | ||
| Teastaíonn comhartha ionchuir bonn/s ón aonad chun é a ghníomhachtú | ||
| Top-Off 4 boinn le Nítrigin ag an am céanna ag an cnaipe FILL | ||
| Tiontaíonn sé suas le 4 bhoinn go Nítrigin ag an am céanna trí bhrú cnaipe PURGE | ||
| Sábháil 50% ama ná boilsciú boinn aonair | ||
| Oiriúnach do: Gluaisrothar, Gluaisteán, Trucail Éadrom | ||
| Sonraí Teicniúla | Sonraíocht | |
Toisí (Airde*Leithead*Doimhneacht) |
1285mm*490mm*360mm | 1. FILL cnaipe & PURGE cnaipe |
| 50.6'*19.3'*14.2' | 2. Coigeartú sruth nialasach uathoibríoch | |
| Méid Pacála (Airde * Leithead * Doimhneacht) | 1435mm*405mm*475mm | 3. Fan ag an socrú deireanach |
| 56.5'*15.9'*18.7' | 4. Inchloiste agus amhairc deireadh na táscairí comhartha timthriall | |
| Meáchan Glan | 81kg/178.1lb | 5. Taispeántas LCD backlight mór |
| Meáchan Comhlán | 94kg/206.7 lb | 6. Lasca meicniúla resistant vandal |
| Ceanglas Cumhachta | 100-240Vac 50Hz/60Hz | 7. 4Nos * 8M/26ft píobán líonadh |
| Tomhaltas Cumhachta (Gan téitheoir) | 35VA | 8. Glasáil doras rochtana le glais |
| Raon Teocht Oibriúcháin | -20°C/-4°F go 70°C/158°F | 9. Doras cuasaithe le haghaidh neart breise agus cosaint aimsire breise |
| Raon Ionchur Aeir Comhbhrúite | 87-123PSI/6-8.5bar/600-850kPa | |
| Sreabhadh Ionchur Aeir Comhbhrúite | 500L/nóim (17.0cfm) | 10. Teastaíonn comhartha ionchuir bonn/s ón aonad chun é a ghníomhachtú |
| Raon Oibriúcháin | 5-72PSI/0.3-5.0bar/35-500kPa | 11. Tá líon na mbonn chun an meaisín a ghníomhachtú inchoigeartaithe |
| Íonacht Nítrigine | 95- 99+% | 12. Tá an méid ama in aghaidh an bhoinn inchoigeartaithe |
| Aschur Nítrigine | 93L/nóim @ 116PSI/8bar/800kPa | 13. Taispeánfar an t-am/na boinn atá fágtha ar an LCD íochtair |
| Brú ionsú | ||
| Cruinneas Inflator | ±1PSI/0.07bar/7kPa | 14. Is féidir líon na mbonn a chuirtear tríd an meaisín |
| Rún | 1PSI/0.1bar/5kPa | taispeáint ar an LCD níos ísle nuair a cas ar an aonad |
| Aonaid Tomhais | PSI/barra/kPa | 15. Roghanna atá ar fáil: |
^ Cuir comh-aireachta iarainn in ionad an chomh-aireachta cruach dhosmálta ^ Téitheoir: Nuair a bhíonn an teocht chomhthimpeallach níos ísle ná 5°C/41°F, ba cheart an téitheoir a sholáthar don aonad chun a chinntiú go gcoimeádann an gineadóir nítrigine agus an inflator i riocht maith oibre ^ Léitheoir cárta bainc |
||