آلة عملة التضخم الإطارات
Ecotec
التوفر: | |
---|---|
الكمية: | |
E-1160-T-N2P-OD-4-WP-SL المولد النيتروجين الذي يعمل نظام التحويل لـ 4 إطارات التضخم في وقت واحد (في الهواء الطلق) | ||
الميزة الرئيسية | ||
تحتاج الوحدة إلى إشارة إدخال عملة معدلة | ||
من أعلى 4 إطارات مع النيتروجين في وقت واحد بلمسة زر التعبئة | ||
يحول ما يصل إلى 4 إطارات إلى النيتروجين في وقت واحد بلمسة زر التطهير | ||
وفر 50 ٪ من التضخم الإطارات الفردية | ||
بدلة: دراجة نارية ، سيارة ، شاحنة خفيفة | ||
البيانات الفنية | مواصفة | |
أبعاد (الارتفاع*عرض*عمق) | 1285mm*490mm*360mm | 1. زر ملء وتطهير الزر |
50.6 '*19.3 '*14.2 ' | 2. تعديل الانجراف الصفر التلقائي | |
حجم التعبئة (الارتفاع*عرض*العمق) | 1435mm*405mm*475mm | 3. ابق في المكان الأخير |
56.5 '*15.9 '*18.7 ' | 4. الطرف المسموع والبصري لمؤشرات إشارة الدورة | |
وزن صافي | 81 كجم/178.1 رطل | 5. شاشة LCD كبيرة الإضاءة الخلفية |
الوزن الإجمالي | 94 كجم/206.7 رطل | 6. مفاتيح ميكانيكية مقاومة للتخريب |
متطلبات الطاقة | 100-240VAC 50Hz/60Hz | 7. 4nos *8m/26ft خرطوم ملء |
استهلاك الطاقة (لا سخان) | 35VA | 8. قفل باب الوصول مع الأقفال |
نطاق درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية/-4 درجة فهرنهايت إلى 70 درجة مئوية/158 درجة فهرنهايت | 9. الباب راحة للحصول على قوة إضافية وعزل الطقس إضافي |
نطاق إدخال الهواء المضغوط | 87-123PSI/6-8.5BAR/600-850KPA | |
تدفق إدخال الهواء المضغوط | 500 لتر/دقيقة (17.0cfm) | 10. تحتاج الوحدة إلى إشارة إدخال عملة معدنية لتنشيطها |
نطاق التشغيل | 5-72psi/0.3-5.0bar/35-500kpa | 11. عدد العملات المعدنية لتفعيل الجهاز قابل للتعديل |
نقاء النيتروجين | 95-99+٪ | 12. مقدار الوقت لكل عملة قابلة للتعديل |
ناتج النيتروجين | 93L/MIN @116PSI/8BAR/800KPA | 13. سيتم عرض الوقت المتبقي من العملة/S على LCD السفلى |
ضغط الامتصاص | ||
دقة نفخ | ± 1psi/0.07bar/7kpa | 14. يمكن أن يكون عدد العملات المعدنية التي تم وضعها عبر الجهاز |
دقة | 1psi/0.1bar/5kpa | يتم عرضه على LCD السفلى عند تشغيل الوحدة |
وحدات القياس | PSI/BAR/KPA | 15. الخيارات المتاحة: |
^ استبدل خزانة الفولاذ المقاوم للصدأ بخزانة حديدية ^ سخان: عندما تقل درجة الحرارة المحيطة عن 5 درجة مئوية/41 درجة فهرنهايت ، يجب توفير السخان إلى الوحدة لضمان الحفاظ ^ قارئ بطاقة البنوك |
E-1160-T-N2P-OD-4-WP-SL المولد النيتروجين الذي يعمل نظام التحويل لـ 4 إطارات التضخم في وقت واحد (في الهواء الطلق) | ||
الميزة الرئيسية | ||
تحتاج الوحدة إلى إشارة إدخال عملة معدلة | ||
من أعلى 4 إطارات مع النيتروجين في وقت واحد بلمسة زر التعبئة | ||
يحول ما يصل إلى 4 إطارات إلى النيتروجين في وقت واحد بلمسة زر التطهير | ||
وفر 50 ٪ من التضخم الإطارات الفردية | ||
بدلة: دراجة نارية ، سيارة ، شاحنة خفيفة | ||
البيانات الفنية | مواصفة | |
أبعاد (الارتفاع*عرض*عمق) | 1285mm*490mm*360mm | 1. زر ملء وتطهير الزر |
50.6 '*19.3 '*14.2 ' | 2. تعديل الانجراف الصفر التلقائي | |
حجم التعبئة (الارتفاع*عرض*العمق) | 1435mm*405mm*475mm | 3. ابق في المكان الأخير |
56.5 '*15.9 '*18.7 ' | 4. الطرف المسموع والبصري لمؤشرات إشارة الدورة | |
وزن صافي | 81 كجم/178.1 رطل | 5. شاشة LCD كبيرة الإضاءة الخلفية |
الوزن الإجمالي | 94 كجم/206.7 رطل | 6. مفاتيح ميكانيكية مقاومة للتخريب |
متطلبات الطاقة | 100-240VAC 50Hz/60Hz | 7. 4nos *8m/26ft خرطوم ملء |
استهلاك الطاقة (لا سخان) | 35VA | 8. قفل باب الوصول مع الأقفال |
نطاق درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية/-4 درجة فهرنهايت إلى 70 درجة مئوية/158 درجة فهرنهايت | 9. الباب راحة للحصول على قوة إضافية وعزل الطقس إضافي |
نطاق إدخال الهواء المضغوط | 87-123PSI/6-8.5BAR/600-850KPA | |
تدفق إدخال الهواء المضغوط | 500 لتر/دقيقة (17.0cfm) | 10. تحتاج الوحدة إلى إشارة إدخال عملة معدنية لتنشيطها |
نطاق التشغيل | 5-72psi/0.3-5.0bar/35-500kpa | 11. عدد العملات المعدنية لتفعيل الجهاز قابل للتعديل |
نقاء النيتروجين | 95-99+٪ | 12. مقدار الوقت لكل عملة قابلة للتعديل |
ناتج النيتروجين | 93L/MIN @116PSI/8BAR/800KPA | 13. سيتم عرض الوقت المتبقي من العملة/S على LCD السفلى |
ضغط الامتصاص | ||
دقة نفخ | ± 1psi/0.07bar/7kpa | 14. يمكن أن يكون عدد العملات المعدنية التي تم وضعها عبر الجهاز |
دقة | 1psi/0.1bar/5kpa | يتم عرضه على LCD السفلى عند تشغيل الوحدة |
وحدات القياس | PSI/BAR/KPA | 15. الخيارات المتاحة: |
^ استبدل خزانة الفولاذ المقاوم للصدأ بخزانة حديدية ^ سخان: عندما تقل درجة الحرارة المحيطة عن 5 درجة مئوية/41 درجة فهرنهايت ، يجب توفير السخان إلى الوحدة لضمان الحفاظ ^ قارئ بطاقة البنوك |