Elektronikus motoros motor
Ökotec
. | |
---|---|
cserét | |
A turbófeltöltési technológiával az ECOTEC selejtezhető szivattyú optimalizálhatja az üzemanyag-áramlást az adagolók számára; gyorsabb, megbízhatóbb üzemanyag-áramlást biztosít a legkisebb tulajdonosi költségekhez. Ugyancsak egyedi belső struktúrával rendelkező, megkönnyítve és legbiztonságosabb telepítést biztosítva. Optimalizálja a forgalmazó üzemanyagáramát, hogy gyorsabb sebességgel és megbízhatóbb üzemanyag -áramlással nagyobb költségeket takarítson meg a benzinkút számára; És egyedi szerkezetével megkönnyíti és biztonságosabbá teszi a telepítést.
Jellemzők:
1. Kiváló motoros teljesítmény, alacsonyabb energiafogyasztás, amely magasabb áramlási sebességeket biztosít
2. Könnyen telepíthető és kiszolgálható a hordozható szivattyúcső és a motor alkatrészei miatt.
3. Pontos automatikus nyomáscsökkentő kialakítás hatékonyan elkerülheti a túlcsordulást, amely előfordulhat a karbantartás során
. 4. A szivattyú fejének integrált kialakítása, a beépített vezeték és a csatlakozószekrény számára, a telepítéshez , a
független ürülék kialakításának csökkentése
. kiömlések
7. A kompatibilisebb alkatrészek kialakítása megkönnyíti a különböző márkák közötti javítást vagy cserét a különböző
között
specifikációk
közötti márkák
Modell# | Visszahúzott | Kiterjedt | ||
In. | mm | In. | mm | |
Qyb75-t1 qyb75-t2 qyb75-t3 qyb75-t4 | 73.0 | 1854 | 100.0 | 2540 |
96.0 | 2438 | 130.0 | 3302 | |
130.0 | 3302 | 197.0 | 5004 | |
130.0 | 3302 | 164.0 | 4166 | |
Qyb150-t1 qyb150-t2 qyb150-t3 qyb150-t4 | 75.0 | 1905 | 102.0 | 2591 |
98.0 | 2489 | 132.0 | 3353 | |
132.0 | 3353 | 199.0 | 5055 | |
132.0 | 3353 | 166.0 | 4216 | |
Qyb200-t1 | 77.0 | 1956 | 104.0 | 2642 |
Qyb200-t2 | 100.0 | 2540 | 134.0 | 3404 |
Qyb200-t3 | 134.0 | 3404 | 201.0 | 5105 |
A 2. táblázat a szivattyú elektromos szolgáltatási követelményeit mutatja.
2. táblázat. Elektromos szolgáltatási információk
UMP modellszám | HP | HZ | PH | Feszültségingadozási tartomány | Max. Terhelési erősítők | Zárt rotorerősítők | Kanyargós ellenállás ω | Kondenzátor μF | |||
Miniszterelnök | Max. | Fekete-sárga | Pirossárga | Fekete-piros | |||||||
Yhump75 | 0.75 | 50 | 1 | 198 | 235 | 6 | 30 | 4 | 12 | 16 | 15 |
Yhump150 | 1.5 | 50 | 1 | 198 | 235 | 9.5 | 47.5 | 3.2 | 10.8 | 14 | 25 |
Yhump200 | 2 | 50 | 1 | 198 | 235 | 12 | 60 | 2.4 | 8 | 10.4 | 40 |
Yhump75-3 | 0.75 | 50 | 3 | 342 | 406 | 3 | 21 | 12 | 12 | 12 | - |
Yhump150-3 | 1.5 | 50 | 3 | 342 | 406 | 3.5 | 22.5 | 11 | 11 | 11 | - |
Yhump200-3 | 2 | 50 | 3 | 342 | 406 | 4.1 | 28.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | - |
A 3. táblázat felsorolja az UMP súlyait és a hosszát
. UMP modell dimenziók
UMP modell | HP | Hossz | Súly | ||
-ben | mm | lb | kg | ||
Yhump75 | 0.75 | 18 1/2 | 470 | 28 | 12.7 |
Yhump75-3 | 0.75 | 20 1/16 | 510 | 30.5 | 13.9 |
Yhump150 | 1.5 | 20 1/4 | 514 | 31 | 14.1 |
Yhump150-3 | 1.5 | 22 1/16 | 560 | 34 | 15.5 |
Yhump200 | 2 | 26 1/32 | 661 | 37.5 | 17 |
Yhump200-3 | 2 | 26 1/32 | 661 | 37.5 | 17 |
Megjegyzés: A fent felsorolt súlyok és hosszúságok hozzávetőleges értékek, és a gyártási tűrésektől függően változnak.
A turbófeltöltési technológiával az ECOTEC selejtezhető szivattyú optimalizálhatja az üzemanyag-áramlást az adagolók számára; gyorsabb, megbízhatóbb üzemanyag-áramlást biztosít a legkisebb tulajdonosi költségekhez. Ugyancsak egyedi belső struktúrával rendelkező, megkönnyítve és legbiztonságosabb telepítést biztosítva. Optimalizálja a forgalmazó üzemanyagáramát, hogy gyorsabb sebességgel és megbízhatóbb üzemanyag -áramlással nagyobb költségeket takarítson meg a benzinkút számára; És egyedi szerkezetével megkönnyíti és biztonságosabbá teszi a telepítést.
Jellemzők:
1. Kiváló motoros teljesítmény, alacsonyabb energiafogyasztás, amely magasabb áramlási sebességeket biztosít
2. Könnyen telepíthető és kiszolgálható a hordozható szivattyúcső és a motor alkatrészei miatt.
3. Pontos automatikus nyomáscsökkentő kialakítás hatékonyan elkerülheti a túlcsordulást, amely előfordulhat a karbantartás során
. 4. A szivattyú fejének integrált kialakítása, a beépített vezeték és a csatlakozószekrény számára, a telepítéshez , a
független ürülék kialakításának csökkentése
. kiömlések
7. A kompatibilisebb alkatrészek kialakítása megkönnyíti a különböző márkák közötti javítást vagy cserét a különböző
között
specifikációk
közötti márkák
Modell# | Visszahúzott | Kiterjedt | ||
In. | mm | In. | mm | |
Qyb75-t1 qyb75-t2 qyb75-t3 qyb75-t4 | 73.0 | 1854 | 100.0 | 2540 |
96.0 | 2438 | 130.0 | 3302 | |
130.0 | 3302 | 197.0 | 5004 | |
130.0 | 3302 | 164.0 | 4166 | |
Qyb150-t1 qyb150-t2 qyb150-t3 qyb150-t4 | 75.0 | 1905 | 102.0 | 2591 |
98.0 | 2489 | 132.0 | 3353 | |
132.0 | 3353 | 199.0 | 5055 | |
132.0 | 3353 | 166.0 | 4216 | |
Qyb200-t1 | 77.0 | 1956 | 104.0 | 2642 |
Qyb200-t2 | 100.0 | 2540 | 134.0 | 3404 |
Qyb200-t3 | 134.0 | 3404 | 201.0 | 5105 |
A 2. táblázat a szivattyú elektromos szolgáltatási követelményeit mutatja.
2. táblázat. Elektromos szolgáltatási információk
UMP modellszám | HP | HZ | PH | Feszültségingadozási tartomány | Max. Terhelési erősítők | Zárt rotorerősítők | Kanyargós ellenállás ω | Kondenzátor μF | |||
Miniszterelnök | Max. | Fekete-sárga | Pirossárga | Fekete-piros | |||||||
Yhump75 | 0.75 | 50 | 1 | 198 | 235 | 6 | 30 | 4 | 12 | 16 | 15 |
Yhump150 | 1.5 | 50 | 1 | 198 | 235 | 9.5 | 47.5 | 3.2 | 10.8 | 14 | 25 |
Yhump200 | 2 | 50 | 1 | 198 | 235 | 12 | 60 | 2.4 | 8 | 10.4 | 40 |
Yhump75-3 | 0.75 | 50 | 3 | 342 | 406 | 3 | 21 | 12 | 12 | 12 | - |
Yhump150-3 | 1.5 | 50 | 3 | 342 | 406 | 3.5 | 22.5 | 11 | 11 | 11 | - |
Yhump200-3 | 2 | 50 | 3 | 342 | 406 | 4.1 | 28.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | - |
A 3. táblázat felsorolja az UMP súlyait és a hosszát
. UMP modell dimenziók
UMP modell | HP | Hossz | Súly | ||
-ben | mm | lb | kg | ||
Yhump75 | 0.75 | 18 1/2 | 470 | 28 | 12.7 |
Yhump75-3 | 0.75 | 20 1/16 | 510 | 30.5 | 13.9 |
Yhump150 | 1.5 | 20 1/4 | 514 | 31 | 14.1 |
Yhump150-3 | 1.5 | 22 1/16 | 560 | 34 | 15.5 |
Yhump200 | 2 | 26 1/32 | 661 | 37.5 | 17 |
Yhump200-3 | 2 | 26 1/32 | 661 | 37.5 | 17 |
Megjegyzés: A fent felsorolt súlyok és hosszúságok hozzávetőleges értékek, és a gyártási tűrésektől függően változnak.