Elektronikong Motor-380V
ECOTEC
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Sa teknolohiya ng turbo-charging, ang Ecotec Submersible pump ay maaaring mag-optimize ng daloy ng gasolina sa mga dispenser; naghahatid ng mas mabilis, mas maaasahang daloy ng gasolina para sa pinakamababang halaga ng pagmamay-ari. Nagtatampok din ito ng natatanging panloob na istraktura, na ginagawang mas madali at pinakaligtas na pag-install. I-optimize ang daloy ng gasolina ng distributor upang makatipid ng mas maraming gastos para sa gasolinahan na may mas mabilis na bilis at mas maaasahang daloy ng gasolina; at sa kakaibang istraktura nito, ginagawa nitong mas madali at ligtas ang pag-install.
Mga katangian:
1. Superior na performance ng motor, mas mababang power consumption na naghahatid ng mas mataas na flow rate
2. Madaling i-install at serbisyo dahil sa portable pump tube at motor components
3. Precise automatic pressure relief design ay maaaring epektibong maiwasan ang pag-apaw na maaaring mangyari sa panahon ng maintenance
4. Integrated design of pump head, with built-in wire at junction box, na ginagawang madali ang pag-install
5. Ang independiyenteng disenyo ng cavity
ng tseke ay nakakabawas at nakakabawas sa disenyo ng kaligtasan ng posibilidad balbula, inaalis ang potensyal para sa mga pagtapon ng gasolina
7. Ang mas katugmang disenyo ng bahagi ay ginagawang mas madaling pag-aayos o pagpapalit sa pagitan ng iba't ibang tatak
Mga Pagtutukoy
Ipinapakita ng talahanayan1 ang mga adjustable na haba ng bomba ayon sa modelo
Talahanayan 1: Distansya Mula sa Tuktok ng Lifting Screw hanggang Inlet
| Model# | Retraced | Extended | ||
| Sa. | mm | Sa. | mm | |
| QYB75-T1 QYB75-T2 QYB75-T3 QYB75-T4 |
73.0 | 1854 | 100.0 | 2540 |
| 96.0 | 2438 | 130.0 | 3302 | |
| 130.0 | 3302 | 197.0 | 5004 | |
| 130.0 | 3302 | 164.0 | 4166 | |
| QYB150-T1 QYB150-T2 QYB150-T3 QYB150-T4 |
75.0 | 1905 | 102.0 | 2591 |
| 98.0 | 2489 | 132.0 | 3353 | |
| 132.0 | 3353 | 199.0 | 5055 | |
| 132.0 | 3353 | 166.0 | 4216 | |
| QYB200-T1 | 77.0 | 1956 | 104.0 | 2642 |
| QYB200-T2 | 100.0 | 2540 | 134.0 | 3404 |
| QYB200-T3 | 134.0 | 3404 | 201.0 | 5105 |
Ipinapakita sa talahanayan 2 ang mga kinakailangan sa serbisyo ng pump electrical.
Talahanayan2. Impormasyon sa Serbisyong Elektrisidad
| UMP Model No. | HP |
Hz |
PH | Saklaw ng Pagbabago ng Boltahe | Max. Mag-load ng mga Amp |
Naka-lock na Rotor Amps | Paikot-ikot na Paglaban Ω | Kapasitor μF |
|||
| Min | Max. | Itim-Dilaw | Pula-Dilaw | Itim-Pula | |||||||
| YHUMP75 | 0.75 | 50 | 1 | 198 | 235 | 6 | 30 | 4 | 12 | 16 | 15 |
| YHUMP150 | 1.5 | 50 | 1 | 198 | 235 | 9.5 | 47.5 | 3.2 | 10.8 | 14 | 25 |
| YHUMP200 | 2 | 50 | 1 | 198 | 235 | 12 | 60 | 2.4 | 8 | 10.4 | 40 |
| YHUMP75-3 | 0.75 | 50 | 3 | 342 | 406 | 3 | 21 | 12 | 12 | 12 | - |
| YHUMP150-3 | 1.5 | 50 | 3 | 342 | 406 | 3.5 | 22.5 | 11 | 11 | 11 | - |
| YHUMP200-3 | 2 | 50 | 3 | 342 | 406 | 4.1 | 28.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | - |
Inililista ng Talahanayan3 ang mga timbang at haba ng UMP
Talahanayan3. Mga Dimensyon ng Modelo ng UMP
| Modelo ng UMP | HP | Ang haba | Timbang | ||
| sa | mm | lb | kg | ||
| YHUMP75 | 0.75 | 18 1/2 | 470 | 28 | 12.7 |
| YHUMP75-3 | 0.75 | 20 1/16 | 510 | 30.5 | 13.9 |
| YHUMP150 | 1.5 | 20 1/4 | 514 | 31 | 14.1 |
| YHUMP150-3 | 1.5 | 22 1/16 | 560 | 34 | 15.5 |
| YHUMP200 | 2 | 26 1/32 | 661 | 37.5 | 17 |
| YHUMP200-3 | 2 | 26 1/32 | 661 | 37.5 | 17 |
Tandaan: Ang mga timbang at haba na nakalista sa itaas ay mga tinatayang halaga at nag-iiba ayon sa mga pagpapaubaya sa pagmamanupaktura.