Elektroninen moottori 380V
ECOTEC
| Saatavuus: | |
|---|---|
| Määrä: | |
Turboahdintekniikan ansiosta Ecotec Upotettava pumppu voi optimoida polttoaineen virtauksen annostelijoihin; toimittaa nopeamman, luotettavamman polttoaineen virtauksen alhaisin omistuskustannuksin. Siinä on myös ainutlaatuinen sisäinen rakenne, mikä tekee asennuksesta helpomman ja turvallisemman. Optimoi jakelijan polttoainevirtaus säästääksesi enemmän huoltoaseman kustannuksia nopeammalla ja luotettavammalla polttoainevirtauksella; ja ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta se tekee asennuksesta helpompaa ja turvallisempaa.
Ominaisuudet:
1. Erinomainen moottorin suorituskyky, pienempi virrankulutus, joka tuottaa suuremmat virtausnopeudet
2. Helppo asentaa ja huoltaa kannettavan pumppuputken ja moottorin komponenttien ansiosta
3. Tarkka automaattinen paineenalennussuunnittelu voi tehokkaasti välttää ylivuotoa, joka voi tapahtua huollon aikana
4. Integroitu pumppupään rakenne, jossa on sisäänrakennettu johto ja kytkentärasia, mikä helpottaa asennusta.
7.
venttiili, eliminoi polttoaineen roiskeiden mahdollisuuden
Yhteensopivampi komponenttirakenne helpottaa korjausta tai vaihtoa eri merkkien välillä
Tekniset tiedot
Taulukko 1 näyttää pumpun säädettävät pituudet malleittain
Taulukko 1: Etäisyys nostoruuvin yläosasta imuaukolle
| Malli# | Jäljitetty | Laajennettu | ||
| sisään | mm | sisään | mm | |
| QYB75-T1 QYB75-T2 QYB75-T3 QYB75-T4 |
73.0 | 1854 | 100.0 | 2540 |
| 96.0 | 2438 | 130.0 | 3302 | |
| 130.0 | 3302 | 197.0 | 5004 | |
| 130.0 | 3302 | 164.0 | 4166 | |
| QYB150-T1 QYB150-T2 QYB150-T3 QYB150-T4 |
75.0 | 1905 | 102.0 | 2591 |
| 98.0 | 2489 | 132.0 | 3353 | |
| 132.0 | 3353 | 199.0 | 5055 | |
| 132.0 | 3353 | 166.0 | 4216 | |
| QYB200-T1 | 77.0 | 1956 | 104.0 | 2642 |
| QYB200-T2 | 100.0 | 2540 | 134.0 | 3404 |
| QYB200-T3 | 134.0 | 3404 | 201.0 | 5105 |
Taulukossa 2 on esitetty pumpun sähköhuoltovaatimukset.
Taulukko2. Sähköhuoltotiedot
| UMP mallinro | HP |
Hz |
PH | Jännitteen vaihtelualue | Max. Kuorma ampeeria |
Lukitut roottorivahvistimet | Käämitysvastus Ω | Kondensaattori μF |
|||
| Min | Max. | Musta-keltainen | Punainen-keltainen | Musta-Punainen | |||||||
| YHUMP75 | 0.75 | 50 | 1 | 198 | 235 | 6 | 30 | 4 | 12 | 16 | 15 |
| YHUMP150 | 1.5 | 50 | 1 | 198 | 235 | 9.5 | 47.5 | 3.2 | 10.8 | 14 | 25 |
| YHUMP200 | 2 | 50 | 1 | 198 | 235 | 12 | 60 | 2.4 | 8 | 10.4 | 40 |
| YHUMP75-3 | 0.75 | 50 | 3 | 342 | 406 | 3 | 21 | 12 | 12 | 12 | - |
| YHUMP150-3 | 1.5 | 50 | 3 | 342 | 406 | 3.5 | 22.5 | 11 | 11 | 11 | - |
| YHUMP200-3 | 2 | 50 | 3 | 342 | 406 | 4.1 | 28.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | - |
Taulukko 3 luettelee UMP:n painot ja pituudet
Taulukko 3. UMP-mallin mitat
| UMP malli | HP | Pituus | Paino | ||
| sisään | mm | lb | kg | ||
| YHUMP75 | 0.75 | 18 1/2 | 470 | 28 | 12.7 |
| YHUMP75-3 | 0.75 | 20 1/16 | 510 | 30.5 | 13.9 |
| YHUMP150 | 1.5 | 20 1/4 | 514 | 31 | 14.1 |
| YHUMP150-3 | 1.5 | 22 1/16 | 560 | 34 | 15.5 |
| YHUMP200 | 2 | 26 1/32 | 661 | 37.5 | 17 |
| YHUMP200-3 | 2 | 26 1/32 | 661 | 37.5 | 17 |
Huomautus: Yllä luetellut painot ja pituudet ovat likimääräisiä arvoja ja vaihtelevat valmistustoleranssien mukaan.