GNL
: | |
---|---|
Quantité: | |
Informations sur le produit
Modèle n ° | Diamètre (mm) | Max. débit (kg / min) | MWP. (MPA) | Grade de précision | Stabilité zéro (kg / min) |
CG-06 | 06 | 18 | 4 | 0.2 | 0.003 |
CNG-15 / CG-15 | 15 | 70/50 | 25 | 0.2 | 0.009 |
CG-25 | 25 | 200 | 4 | 0.2 | 0.017 |
CG-50 | 50 | 1000 | 4 | 0.2 | 0.038 |
CG-80 | 80 | 3000 | 4 | 0.2 | 0.115 |
CG-100 | 100 | 5000 | 2.5 | 0.2 | 0.2 |
Spécifications du capteur de débit massique de Coriolis | |
Précision du gaz | ± 0,5% pour le mini débit, ± 0,1% pour le flux élevé |
Précision liquide | ± 0,2% pour le mini débit, ± 0,1% pour un flux élevé |
Temp. précision | ± 1 ° C |
Chute de pression | ≤0,2 MPA |
MWP | 4MPA / 25MPA |
Temp. notation | -200 ° C ~ + 160 ° C |
Connexion finale | Personnalisable |
Mark | Ex [ib] iibt1 ~ t6 gb / ex [ib] iict1 ~ t6 gb |
Spécifications de l'émetteur de débit massique de Coriolis | |
Temp. notation | -30 ° C ~ + 60 ° C |
Rh | ≤ 95%, non condensé |
Pression atmosphérique | 86 ~ 106kpa |
Tension de fonctionnement | AC85 ~ 265V / DC12 ~ 28V |
Port de communication | RS485 Modbus RTU |
Mark | Exd [ib] iibt4gb |
Dimension du débitmètre de masse de Coriolis
Taper | Nom | DN | Max.Flow Taux (kg / h) | Dimension | Bride (standard din2635) | |||||
UN | B | C | d | d0 | N-D1 | Boulon | ||||
CNN-15 | CNN-15 | 15 | 3600 | 136 | 326 | 210 | M32 × 1,5 écrou | |||
Triangle | CG-06 | 6 | 1080 | 160 | 255 | 243 | 95 | 65 | 4-φ14 | M12 × 60 |
CG-15 | 15 | 3000 | 191 | 361 | 318 | 95 | 65 | 4-φ14 | M12 × 60 | |
CG-25 | 25 | 12000 | 211 | 503 | 480 | 115 | 85 | 4-φ14 | M12 × 60 | |
U | CG-50 | 50 | 60000 | 556 | 708 | 501 | 165 | 125 | 4 -φ18 | M16 × 60 |
CG-80 | 80 | 180000 | 830 | 970 | 501 | 200 | 160 | 8-φ18 | M16 × 60 |
Profil de l'entreprise
Informations sur le produit
Modèle n ° | Diamètre (mm) | Max. débit (kg / min) | MWP. (MPA) | Grade de précision | Stabilité zéro (kg / min) |
CG-06 | 06 | 18 | 4 | 0.2 | 0.003 |
CNG-15 / CG-15 | 15 | 70/50 | 25 | 0.2 | 0.009 |
CG-25 | 25 | 200 | 4 | 0.2 | 0.017 |
CG-50 | 50 | 1000 | 4 | 0.2 | 0.038 |
CG-80 | 80 | 3000 | 4 | 0.2 | 0.115 |
CG-100 | 100 | 5000 | 2.5 | 0.2 | 0.2 |
Spécifications du capteur de débit massique de Coriolis | |
Précision du gaz | ± 0,5% pour le mini débit, ± 0,1% pour le flux élevé |
Précision liquide | ± 0,2% pour le mini débit, ± 0,1% pour un flux élevé |
Temp. précision | ± 1 ° C |
Chute de pression | ≤0,2 MPA |
MWP | 4MPA / 25MPA |
Temp. notation | -200 ° C ~ + 160 ° C |
Connexion finale | Personnalisable |
Mark | Ex [ib] iibt1 ~ t6 gb / ex [ib] iict1 ~ t6 gb |
Spécifications de l'émetteur de débit massique de Coriolis | |
Temp. notation | -30 ° C ~ + 60 ° C |
Rh | ≤ 95%, non condensé |
Pression atmosphérique | 86 ~ 106kpa |
Tension de fonctionnement | AC85 ~ 265V / DC12 ~ 28V |
Port de communication | RS485 Modbus RTU |
Mark | Exd [ib] iibt4gb |
Dimension du débitmètre de masse de Coriolis
Taper | Nom | DN | Max.Flow Taux (kg / h) | Dimension | Bride (standard din2635) | |||||
UN | B | C | d | d0 | N-D1 | Boulon | ||||
CNN-15 | CNN-15 | 15 | 3600 | 136 | 326 | 210 | M32 × 1,5 écrou | |||
Triangle | CG-06 | 6 | 1080 | 160 | 255 | 243 | 95 | 65 | 4-φ14 | M12 × 60 |
CG-15 | 15 | 3000 | 191 | 361 | 318 | 95 | 65 | 4-φ14 | M12 × 60 | |
CG-25 | 25 | 12000 | 211 | 503 | 480 | 115 | 85 | 4-φ14 | M12 × 60 | |
U | CG-50 | 50 | 60000 | 556 | 708 | 501 | 165 | 125 | 4 -φ18 | M16 × 60 |
CG-80 | 80 | 180000 | 830 | 970 | 501 | 200 | 160 | 8-φ18 | M16 × 60 |
Profil de l'entreprise