Lng
ranei: | |
---|---|
Rahi: | |
Nga korero hua
Tauira Nama | Tawhā (mm) | Max. reiti rere (kg / min) | MWP. (MPA) | Te tohu tika | Pūmautanga (kg / min) |
Cg-06 | 06 | 18 | 4 | 0.2 | 0.003 |
CNG-15 / CG-15 | 15 | 70/50 | 25 | 0.2 | 0.009 |
CG-25 | 25 | 200 | 4 | 0.2 | 0.017 |
CG-50 | 50 | 1000 | 4 | 0.2 | 0.038 |
Cg-80 | 80 | 3000 | 4 | 0.2 | 0.115 |
Cg-100 | 100 | 5000 | 2.5 | 0.2 | 0.2 |
Nga tohu o te Coriolis papatipu rere | |
Te tika o te hau | ± 0.5% mo te rere iti, ± 0.1% mo te rere tiketike |
Te tika o te wai | ± 0.2% mo te rere iti, ± 0.1% mo te rere tiketike |
HE WHAKAMAHI. tikanga | ± 1 ° C |
Maturuturunga iho | ≤0.2mpa |
Mwp | 4mpa / 25mba |
HE WHAKAMAHI. tohu | -200 ° C ~ + 160 ° C |
Hononga Whakamutunga | Whakarite i |
Ex-tohu | Ex [ib] iibt1 ~ t6 gb / ex [ib] ict1 ~ t6 gb |
Nga Whakatutukitanga o Coriolis Mass Suction Suka Whakawhiti | |
HE WHAKAMAHI. tohu | -30 ° C ~ + 60 ° C |
Rh | ≤ 95%, kaore i tukuna |
Te pehanga hau | 86 ~ 106kpa |
Ngaohiko whakahaere | Ac85 ~ 265v / DC12 ~ 28v |
Tauranga Whakawhitiwhiti | RS485 Modbus RSU |
Ex-tohu | Exd [ib] iibt4gb |
Tuhinga o mua
Tuhinga | Ingoa | Pāt | Max.Flow Rey (kg / h) | Korahi | Flange (Din2635 Paerewa) | |||||
He | Pē | C | pāt | D0 | N-D1 | Pine | ||||
Cng-15 | Cng-15 | 15 | 3600 | 136 | 326 | 210 | M32 × 1.5 nati | |||
Tapatoru | Cg-06 | 6 | 1080 | 160 | 255 | 243 | 95 | 65 | 4-φ14 | M12 × 60 |
Cg-15 | 15 | 3000 | 191 | 361 | 318 | 95 | 65 | 4-φ14 | M12 × 60 | |
CG-25 | 25 | 12000 | 211 | 503 | 480 | 115 | 85 | 4-φ14 | M12 × 60 | |
Whakaingoa | CG-50 | 50 | 60000 | 556 | 708 | 501 | 165 | 125 | 4-φ18 | M16 × 60 |
Cg-80 | 80 | 180000 | 830 | 970 | 501 | 200 | 160 | 8-φ18 | M16 × 60 |
Te kōtaha o te kamupene
Nga korero hua
Tauira Nama | Tawhā (mm) | Max. reiti rere (kg / min) | MWP. (MPA) | Te tohu tika | Pūmautanga (kg / min) |
Cg-06 | 06 | 18 | 4 | 0.2 | 0.003 |
CNG-15 / CG-15 | 15 | 70/50 | 25 | 0.2 | 0.009 |
CG-25 | 25 | 200 | 4 | 0.2 | 0.017 |
CG-50 | 50 | 1000 | 4 | 0.2 | 0.038 |
Cg-80 | 80 | 3000 | 4 | 0.2 | 0.115 |
Cg-100 | 100 | 5000 | 2.5 | 0.2 | 0.2 |
Nga tohu o te Coriolis papatipu rere | |
Te tika o te hau | ± 0.5% mo te rere iti, ± 0.1% mo te rere tiketike |
Te tika o te wai | ± 0.2% mo te rere iti, ± 0.1% mo te rere tiketike |
HE WHAKAMAHI. tikanga | ± 1 ° C |
Maturuturunga iho | ≤0.2mpa |
Mwp | 4mpa / 25mba |
HE WHAKAMAHI. tohu | -200 ° C ~ + 160 ° C |
Hononga Whakamutunga | Whakarite i |
Ex-tohu | Ex [ib] iibt1 ~ t6 gb / ex [ib] ict1 ~ t6 gb |
Nga Whakatutukitanga o Coriolis Mass Suction Suka Whakawhiti | |
HE WHAKAMAHI. tohu | -30 ° C ~ + 60 ° C |
Rh | ≤ 95%, kaore i tukuna |
Te pehanga hau | 86 ~ 106kpa |
Ngaohiko whakahaere | Ac85 ~ 265v / DC12 ~ 28v |
Tauranga Whakawhitiwhiti | RS485 Modbus RSU |
Ex-tohu | Exd [ib] iibt4gb |
Tuhinga o mua
Tuhinga | Ingoa | Pāt | Max.Flow Rey (kg / h) | Korahi | Flange (Din2635 Paerewa) | |||||
He | Pē | C | pāt | D0 | N-D1 | Pine | ||||
Cng-15 | Cng-15 | 15 | 3600 | 136 | 326 | 210 | M32 × 1.5 nati | |||
Tapatoru | Cg-06 | 6 | 1080 | 160 | 255 | 243 | 95 | 65 | 4-φ14 | M12 × 60 |
Cg-15 | 15 | 3000 | 191 | 361 | 318 | 95 | 65 | 4-φ14 | M12 × 60 | |
CG-25 | 25 | 12000 | 211 | 503 | 480 | 115 | 85 | 4-φ14 | M12 × 60 | |
Whakaingoa | CG-50 | 50 | 60000 | 556 | 708 | 501 | 165 | 125 | 4-φ18 | M16 × 60 |
Cg-80 | 80 | 180000 | 830 | 970 | 501 | 200 | 160 | 8-φ18 | M16 × 60 |
Te kōtaha o te kamupene