sonda
Ecotec
Dostępność: | |
---|---|
Ilość: | |
Szczegółowe obrazy
Przedmiot | wartość |
Stopień | Przemysłowy |
Kształt | Okrągła/sześciokąta |
Średnica głowy sondy | 75 mm |
Orzecznictwo | ISO9001 |
Dostosowane wsparcie | OEM, reengineering oprogramowania |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa marki | Ecotec |
Model | SN-PH |
Napięcie wejściowe | DC24V |
Zakres temperatur | -40 ℃ ~ +60 ℃ |
Funkcja wykrywania wycieku | Tak |
Rozdzielczość poziomu oleju | 0,01 mm |
Powiązany sprzęt | konsola |
Rozdzielczość poziomu wody | 0,01 mm |
Tryb wyjściowy | Rs-485 |
Punkt pomiaru temperatury | 5 |
Ciśnienie atmosferyczne | Od 86pa do 106 kPa |
Profil firmy
Szczegółowe obrazy
Przedmiot | wartość |
Stopień | Przemysłowy |
Kształt | Okrągła/sześciokąta |
Średnica głowy sondy | 75 mm |
Orzecznictwo | ISO9001 |
Dostosowane wsparcie | OEM, reengineering oprogramowania |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa marki | Ecotec |
Model | SN-PH |
Napięcie wejściowe | DC24V |
Zakres temperatur | -40 ℃ ~ +60 ℃ |
Funkcja wykrywania wycieku | Tak |
Rozdzielczość poziomu oleju | 0,01 mm |
Powiązany sprzęt | konsola |
Rozdzielczość poziomu wody | 0,01 mm |
Tryb wyjściowy | Rs-485 |
Punkt pomiaru temperatury | 5 |
Ciśnienie atmosferyczne | Od 86pa do 106 kPa |
Profil firmy