Sonde
ECOTEC
Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
Details Bilder
Artikel | Wert |
Grad | Industriell |
Form | Runder/hexaganaler Kopf |
Durchmesser des Sondenkopfes | 75 mm |
Zertifizierung | ISO9001 |
Individuelle Unterstützung | OEM, Software -Re -gineering |
Herkunftsort | China |
Markenname | ECOTEC |
Modell | Sn-Ph |
Eingangsspannung | DC24V |
Temperaturbereich | -40 ℃ ~ +60 ℃ |
Leckerkennungsfunktion | Ja |
Ölstandsauflösung | 0,01 mm |
Verwandte Ausrüstung | Konsole |
Auflösung des Wasserstandes | 0,01 mm |
Ausgangsmodus | RS-485 |
Temperaturmessung | 5 |
Atmosphärischer Druck | Von 86pa bis 106 kPa |
Unternehmensprofil
Details Bilder
Artikel | Wert |
Grad | Industriell |
Form | Runder/hexaganaler Kopf |
Durchmesser des Sondenkopfes | 75 mm |
Zertifizierung | ISO9001 |
Individuelle Unterstützung | OEM, Software -Re -gineering |
Herkunftsort | China |
Markenname | ECOTEC |
Modell | Sn-Ph |
Eingangsspannung | DC24V |
Temperaturbereich | -40 ℃ ~ +60 ℃ |
Leckerkennungsfunktion | Ja |
Ölstandsauflösung | 0,01 mm |
Verwandte Ausrüstung | Konsole |
Auflösung des Wasserstandes | 0,01 mm |
Ausgangsmodus | RS-485 |
Temperaturmessung | 5 |
Atmosphärischer Druck | Von 86pa bis 106 kPa |
Unternehmensprofil