מפרט תמונות
פָּרִיט | עֵרֶך |
צִיוּן | תַעֲשִׂיָתִי |
צוּרָה | ראש עגול/משושה |
קוטר ראש הבדיקה | 75 מ'מ |
הסמכה | ISO9001 |
תמיכה בהתאמה אישית | OEM, הנדסת תוכנה מחדש |
מקום מוצא | סִין |
שם המותג | ECOTEC |
דֶגֶם | Sn-ph |
מתח קלט | DC24V |
טווח טמפרטורות | -40 ℃ ~ +60 ℃ |
פונקציית איתור דליפה | כֵּן |
רזולוציית מפלס השמן | 0.01 מ'מ |
ציוד קשור | לְנַחֵם |
רזולוציית מפלס מים | 0.01 מ'מ |
מצב פלט | RS-485 |
נקודת מדידת טמפרטורה | 5 |
לחץ אטמוספרי | מ- 86PA ל- 106KPA |
פרופיל חברה
מפרט תמונות
פָּרִיט | עֵרֶך |
צִיוּן | תַעֲשִׂיָתִי |
צוּרָה | ראש עגול/משושה |
קוטר ראש הבדיקה | 75 מ'מ |
הסמכה | ISO9001 |
תמיכה בהתאמה אישית | OEM, הנדסת תוכנה מחדש |
מקום מוצא | סִין |
שם המותג | ECOTEC |
דֶגֶם | Sn-ph |
מתח קלט | DC24V |
טווח טמפרטורות | -40 ℃ ~ +60 ℃ |
פונקציית איתור דליפה | כֵּן |
רזולוציית מפלס השמן | 0.01 מ'מ |
ציוד קשור | לְנַחֵם |
רזולוציית מפלס מים | 0.01 מ'מ |
מצב פלט | RS-485 |
נקודת מדידת טמפרטורה | 5 |
לחץ אטמוספרי | מ- 86PA ל- 106KPA |
פרופיל חברה