CNG-F312
Ecotec
84136100
: | |
---|---|
Rahi: | |
|
Whakaahuatanga HuaCNG-F312
He mita te papatipu papatipu Coriolis
TBETROC EMBULATOR TBYTMM
Ko nga whakaaturanga LCD (nama-rahi / te rahi / te utu = 7 / 6.5 / 5)
Ka taea te whakahaere i te aratohu hiko
Taputapu hikohiko
Ko nga raarangi hiko mo te mana whakahaere o nga waahanga pehanga
4-Lottonskeptad mo te nui / huanga o te rōrahi
Tetahi tono a te Kaihoko-i runga i nga kaihoko
Te utu pāmahana o te whakakii ki a Max. Te rahinga i te 20,0 MPA (200 Bar) me te 15 ° C
Āhua | Press. Tātai | Pupuha (Mita) | Whakakite |
CNG-F112 | 1 | 1 | 2 |
CNG-F312 | 3 | 2 | 2 |
CNG-F124 | 1 | 2 | 4 |
Cng-324 | 3 | 2 | 4 |
|
Whirihoranga Paerewa
Ōrite tātai | Eco papu papu chaft counter wb mo te maha o te hinu huakore maha |
poroka | Whakapaipai Pūrere Hiko + 220V |
Kaiwhakaatu | LCD me te rama rama me te 8-8-6 nama mo te utu-rita-utu |
Tātari | He kowiri tira, ka taea te whakamahi, ngawari ki te horoi |
Nga momo wahie | Peta, Dieel, Biodel, Etanol (E85), Kerosene me Gasohol |
Huringa Nozzle | Me te whakawhiti miihini motuka motuka |
Hoses | Ko te hose wahie, 3/4 inihi, 4 mita me te hono, 1 inihi mo te whiringa |
Whare | Ko te kowiri miihini kirikiri ranei |
Mita | Mita rōrahi pistons |
Moti | E toru-waahanga motuka 380V, te hii-waahi ranei o te motuka 220V, 1.5kw |
Ngaro | Dn40 nozzle aunoa |
Pūngoi | Whakawhitiwhiti a Optoelectronic Pulse me te whakatikatika i te Rorohiko hiko |
Mana Haumaru | Te Taapiri i te Papapātuhi, Whakaatuhia te Poari Matua, te Maakete Pulser Meter |
E-mutu | Tuhinga o mua (e-mutu) |
Koko hinu | Putorino putorino me te tapahi-tapahi 1.5 inihi |
Pakaru te waha | Ko nga mahi a Breataway 3/4 inihi |
|
Ataata
|
Te kōtaha o te kamupene
Wenzhou Ecotec Energy Energy Equipemnt Co., Ltd hei kaiwhakarato ngaio o nga taputapu hinu, ka taea e te kaihoko te hiahia, me te hiahia ki te mahi tahi me nga hua pai ake.
|
Te kohinga hua
|
Whakaahuatanga HuaCNG-F312
He mita te papatipu papatipu Coriolis
TBETROC EMBULATOR TBYTMM
Ko nga whakaaturanga LCD (nama-rahi / te rahi / te utu = 7 / 6.5 / 5)
Ka taea te whakahaere i te aratohu hiko
Taputapu hikohiko
Ko nga raarangi hiko mo te mana whakahaere o nga waahanga pehanga
4-Lottonskeptad mo te nui / huanga o te rōrahi
Tetahi tono a te Kaihoko-i runga i nga kaihoko
Te utu pāmahana o te whakakii ki a Max. Te rahinga i te 20,0 MPA (200 Bar) me te 15 ° C
Āhua | Press. Tātai | Pupuha (Mita) | Whakakite |
CNG-F112 | 1 | 1 | 2 |
CNG-F312 | 3 | 2 | 2 |
CNG-F124 | 1 | 2 | 4 |
Cng-324 | 3 | 2 | 4 |
|
Whirihoranga Paerewa
Ōrite tātai | Eco papu papu chaft counter wb mo te maha o te hinu huakore maha |
poroka | Whakapaipai Pūrere Hiko + 220V |
Kaiwhakaatu | LCD me te rama rama me te 8-8-6 nama mo te utu-rita-utu |
Tātari | He kowiri tira, ka taea te whakamahi, ngawari ki te horoi |
Nga momo wahie | Peta, Dieel, Biodel, Etanol (E85), Kerosene me Gasohol |
Huringa Nozzle | Me te whakawhiti miihini motuka motuka |
Hoses | Ko te hose wahie, 3/4 inihi, 4 mita me te hono, 1 inihi mo te whiringa |
Whare | Ko te kowiri miihini kirikiri ranei |
Mita | Mita rōrahi pistons |
Moti | E toru-waahanga motuka 380V, te hii-waahi ranei o te motuka 220V, 1.5kw |
Ngaro | Dn40 nozzle aunoa |
Pūngoi | Whakawhitiwhiti a Optoelectronic Pulse me te whakatikatika i te Rorohiko hiko |
Mana Haumaru | Te Taapiri i te Papapātuhi, Whakaatuhia te Poari Matua, te Maakete Pulser Meter |
E-mutu | Tuhinga o mua (e-mutu) |
Koko hinu | Putorino putorino me te tapahi-tapahi 1.5 inihi |
Pakaru te waha | Ko nga mahi a Breataway 3/4 inihi |
|
Ataata
|
Te kōtaha o te kamupene
Wenzhou Ecotec Energy Energy Equipemnt Co., Ltd hei kaiwhakarato ngaio o nga taputapu hinu, ka taea e te kaihoko te hiahia, me te hiahia ki te mahi tahi me nga hua pai ake.
|
Te kohinga hua