CNG-F312
Ecotec
84136100
| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |

|
Whakaahuatanga HuaCNG-F312
He tika nga mita rerenga papatipu Coriolis
Tatau hiko pono TBELTM
Whakaaturanga LCD (tau-nui/nui/utu=7/6.5/5)
Ko te rama whakamuri arahina hiko
Ko nga taputapu hiko
Rere hiko mo te whakahaere raupapa o nga waahanga pehanga
4-pātene papapātuhi mo te kowhiringa nui/rōrahi
Ko nga tauira tae-i runga i nga tono a nga kaihoko
Te utu mo te whakamahana o te whakakii ki te max. te rahinga i te 20,0 MPa (200 pae) me te 15°C
| Tauira | Perehi. Raina |
pupuha (Mita) |
Whakaatu |
| CNG-F112 | 1 | 1 | 2 |
| CNG-F312 | 3 | 2 | 2 |
| CNG-F124 | 1 | 2 | 4 |
| CNG-324 | 3 | 2 | 4 |
|
Whirihoranga Paerewa
Te tātaitai |
Eco Pump Electronic Counter WB raupapa mo te maha-Nozzle dispenser wahie |
takirere |
Hiko hiko orite rere+220V |
| Whakaaturanga | Ko te LCD me te rama rama LED me te 8-8-6 mati mo te hoko-rita-utu |
| Tātari | Kowiri tira, ka taea te whakamahi, ngawari ki te horoi |
| Momo wahie | Penehīni, Diesel, BioDiesel, Ewaro(E85), Kahinihi me te Penehi |
| Whakawhiti Puha | Me te pana nozzle aunoa |
| Nga ngongo | Ngongo hinu, 3/4 inihi, 4 mita me te hono, 1 inihi hei whiringa |
| Whare | He piauau, he rino waro peita paura ranei |
| Nga mita | Te mita rōrahi pistons |
| Nga motuka | Ex motini toru-waahanga 380V ranei motini-waahanga 220V, 1.5KW |
| Puha | Dn40 Puha Aunoa |
| Nga pupuhi | Optoelectronic pulse transmitter ki te whakatika rōrahi hiko |
| Mana Haumaru | Te hiri ki runga papapātuhi, te papa whakaatu papa matua, te mita puihi Pūreretā |
| E-Kati | Whakawhiti haumaru matua(E-STOP) |
| Te uru hinu | Paipa Mātiti me te Valve tapahi 1.5 inihi |
| Whatiwhati Valve | Nga hononga wehe 3/4 inihi |




|
Ataata
|
Kōtaha Kamupene
WENZHOU ECOTEC ENERGY EQUIPEMNT Co., Ltd hei kaiwhakarato ngaio mo nga taputapu Petroleum, taputapu Energy, ka taea e te kaihoko te hiahia, me te tohe mo taua mea, Kei te titiro whakamua ki te mahi tahi ki a koe nga hua pai ake me te utu pai ake.
|
Whakapaipai Hua


