CNG-F312
ECOTEC
84136100
die Verfügbarkeit von Cloud Server übertragen: | |
---|---|
Menge: Menge: | |
|
ProduktbeschreibungCNG-F312
Genaue Coriolis -Massenströmungsmesser
Zuverlässiger elektronischer Taschenrechner tbeltm
LCD-Anzeigen (Ziffern-A-Actority/Menge/Preis = 7/6,5/5)
Elektronisch gesteuerte LED -Hintergrundbeleuchtung
Elektronische Totalizer
Elektromagnetische Ventile für die sequentielle Steuerung von Druckabschnitten
4-Buttonskeypad für die Vorauswahl der Menge/Volumen
JEDEM ModelColour-on-Kunden fordern
Temperaturkompensation der Füllung zu max. Menge bei 20,0 MPa (200 bar) und 15 ° C
Modell | Drücken. Linie | Düse (Meter) | Anzeige |
CNG-F112 | 1 | 1 | 2 |
CNG-F312 | 3 | 2 | 2 |
CNG-F124 | 1 | 2 | 4 |
CNG-324 | 3 | 2 | 4 |
|
Standardkonfiguration
Kalkulator | ECO Pumpe Electronic Counter WB-Serie für Multi-Nozzle-Kraftstoffspender |
Ventile | Elektromagnetisches Proportionalventil+220 V |
Anzeigen | LCD mit LED-Rückenlicht mit 8-8-6 Ziffern zum Verkauf von Sale-Liter-Preis |
Filter | Edelstahl, wiederverwendbar, leicht zu reinigen |
Kraftstofftypen | Benzin, Diesel, Biodiesel, Ethanol (E85), Kerosin und Gasohol |
Düsenschalter | Mit Auto -Düsenschalter |
Schläuche | Kraftstoffschlauch, 3/4 Zoll, 4 Meter mit Kopplung, 1 Zoll für die Option |
Gehäuse | Verzinkter oder pulvergesteuerter Kohlenstoffstahl |
Meter | Pistons Volumenmesser |
Motoren | Ex dreiphasige Motor 380 V oder Singenphasenmotor 220 V, 1,5 kW |
Düsen | DN40 Automatische Düse |
Pulser | Optoelektronischer Impulstransmitter mit elektronischer Volumenkorrektur |
Sichere Kontrolle | Versiegelung auf der Tastatur, der Hauptplatine der Anzeigeplatte, des Messmesser -Pulserdruckers |
E-Stop | Hauptsicherheitschalter (E-Stop) |
Öleinlass | Rasterrohr mit Grenzventil 1,5 Zoll |
Bruchventil | Breakaway -Kupplungen 3/4 Zoll |
|
Video
|
Unternehmensprofil
Wenzhou EcoTec Energy Equipnt Co., Ltd als professioneller Anbieter von Erdölausrüstungen, Energies -Gerät, kann die Bedürfnisse des Kunden bieten und kämpfen darum, um mit Ihnen mit besserem Preis mit besseren Produkten zusammenzuarbeiten.
|
Produktverpackung
|
ProduktbeschreibungCNG-F312
Genaue Coriolis -Massenströmungsmesser
Zuverlässiger elektronischer Taschenrechner tbeltm
LCD-Anzeigen (Ziffern-A-Actority/Menge/Preis = 7/6,5/5)
Elektronisch gesteuerte LED -Hintergrundbeleuchtung
Elektronische Totalizer
Elektromagnetische Ventile für die sequentielle Steuerung von Druckabschnitten
4-Buttonskeypad für die Vorauswahl der Menge/Volumen
JEDEM ModelColour-on-Kunden fordern
Temperaturkompensation der Füllung zu max. Menge bei 20,0 MPa (200 bar) und 15 ° C
Modell | Drücken. Linie | Düse (Meter) | Anzeige |
CNG-F112 | 1 | 1 | 2 |
CNG-F312 | 3 | 2 | 2 |
CNG-F124 | 1 | 2 | 4 |
CNG-324 | 3 | 2 | 4 |
|
Standardkonfiguration
Kalkulator | ECO Pumpe Electronic Counter WB-Serie für Multi-Nozzle-Kraftstoffspender |
Ventile | Elektromagnetisches Proportionalventil+220 V |
Anzeigen | LCD mit LED-Rückenlicht mit 8-8-6 Ziffern zum Verkauf von Sale-Liter-Preis |
Filter | Edelstahl, wiederverwendbar, leicht zu reinigen |
Kraftstofftypen | Benzin, Diesel, Biodiesel, Ethanol (E85), Kerosin und Gasohol |
Düsenschalter | Mit Auto -Düsenschalter |
Schläuche | Kraftstoffschlauch, 3/4 Zoll, 4 Meter mit Kopplung, 1 Zoll für die Option |
Gehäuse | Verzinkter oder pulvergesteuerter Kohlenstoffstahl |
Meter | Pistons Volumenmesser |
Motoren | Ex dreiphasige Motor 380 V oder Singenphasenmotor 220 V, 1,5 kW |
Düsen | DN40 Automatische Düse |
Pulser | Optoelektronischer Impulstransmitter mit elektronischer Volumenkorrektur |
Sichere Kontrolle | Versiegelung auf der Tastatur, der Hauptplatine der Anzeigeplatte, des Messmesser -Pulserdruckers |
E-Stop | Hauptsicherheitschalter (E-Stop) |
Öleinlass | Rasterrohr mit Grenzventil 1,5 Zoll |
Bruchventil | Breakaway -Kupplungen 3/4 Zoll |
|
Video
|
Unternehmensprofil
Wenzhou EcoTec Energy Equipnt Co., Ltd als professioneller Anbieter von Erdölausrüstungen, Energies -Gerät, kann die Bedürfnisse des Kunden bieten und kämpfen darum, um mit Ihnen mit besserem Preis mit besseren Produkten zusammenzuarbeiten.
|
Produktverpackung