Waea tahi
Refucciality: | |
---|---|
Te rahinga: | |
take | wāriu |
Tuhinga o mua. | Kāo |
Kupu taurangi | 1 tau |
Te takenga mai | Haina |
Wenzhou | |
Ingoa waitohu | Ecotec |
Tauira waka | Ko nga motuka katoa |
Ingoa Hua | Cng Refercer |
Te Whakatuwheratanga Haumaru Haumaru Haumaru | 1.2mpa |
Whakahekehia te pehanga mahi | 20mba |
Whakaputa Putea | 0.11MMPA-0.3MMPA |
Diameter nominal | 4mmm 2mm |
Ngaohiko mahi | DC12V |
Ka rere a Max | 43m³ / h |
Te pāmahana mahi | -20 ℃ ~ 120 ℃ |
take | wāriu |
Tuhinga o mua. | Kāo |
Kupu taurangi | 1 tau |
Te takenga mai | Haina |
Wenzhou | |
Ingoa waitohu | Ecotec |
Tauira waka | Ko nga motuka katoa |
Ingoa Hua | Cng Refercer |
Te Whakatuwheratanga Haumaru Haumaru Haumaru | 1.2mpa |
Whakahekehia te pehanga mahi | 20mba |
Whakaputa Putea | 0.11MMPA-0.3MMPA |
Diameter nominal | 4mmm 2mm |
Ngaohiko mahi | DC12V |
Ka rere a Max | 43m³ / h |
Te pāmahana mahi | -20 ℃ ~ 120 ℃ |