Cng
Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
item | valor |
OE non. | Non |
Praestitus | I annorum |
ORDO | SINARUM |
Wenzhou | |
Notam nomen | Ecotec |
Car exemplar | Omnes cars |
Product Name | cng reducer |
Salus valvae foramen pressura | 1.2MPA |
Rated opus pressura | 20MPA |
Rated output pressura | 0.111mpa, 0.3MPA |
Nominis diameter | 4mm |
Voltage operantes | Dc12v |
Max fluxus | 43M⊃⊃3; / h |
Opus temperatus | -20 ℃ ~ CXX ℃ |
item | valor |
OE non. | Non |
Praestitus | I annorum |
ORDO | SINARUM |
Wenzhou | |
Notam nomen | Ecotec |
Car exemplar | Omnes cars |
Product Name | cng reducer |
Salus valvae foramen pressura | 1.2MPA |
Rated opus pressura | 20MPA |
Rated output pressura | 0.111mpa, 0.3MPA |
Nominis diameter | 4mm |
Voltage operantes | Dc12v |
Max fluxus | 43M⊃⊃3; / h |
Opus temperatus | -20 ℃ ~ CXX ℃ |