CNG
ความพร้อมใช้งาน CNG: | |
---|---|
ปริมาณ: | |
รายการ | ค่า |
oe no. | เลขที่ |
การรับประกัน | 1 ปี |
สถานที่กำเนิด | จีน |
เวนโจว | |
ชื่อแบรนด์ | Ecotec |
รถรุ่น | รถยนต์ทุกคัน |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | cng reducer |
วาล์วความปลอดภัยเปิดแรงดัน | 1.2MPA |
อันดับความดันในการทำงาน | 20MPA |
ความดันเอาต์พุตที่ได้รับการจัดอันดับ | 0.11MPA-0.3MPA |
เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 4 มม. |
แรงดันไฟฟ้าทำงาน | DC12V |
การไหลสูงสุด | 43m³/h |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ℃ ~ 120 ℃ |
รายการ | ค่า |
oe no. | เลขที่ |
การรับประกัน | 1 ปี |
สถานที่กำเนิด | จีน |
เวนโจว | |
ชื่อแบรนด์ | Ecotec |
รถรุ่น | รถยนต์ทุกคัน |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | cng reducer |
วาล์วความปลอดภัยเปิดแรงดัน | 1.2MPA |
อันดับความดันในการทำงาน | 20MPA |
ความดันเอาต์พุตที่ได้รับการจัดอันดับ | 0.11MPA-0.3MPA |
เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 4 มม. |
แรงดันไฟฟ้าทำงาน | DC12V |
การไหลสูงสุด | 43m³/h |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ℃ ~ 120 ℃ |