E364
Ecotec
84136100
| Working Voltage: | |
|---|---|
| Fluunt Rate: | |
| Warranty: | |
| Certificate: | |
| Meter: | |
| Nozzle: | |
| Display: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |

|
Product DescriptionET- E 364


| Exemplar | Productum (sentinam) |
Nozzle (Meter) |
Ostendere |
| E112 | 1 | 1 | 2 |
| E224 | 2 | 2 | 4 |
| E244 | 2 | 4 | 4 |
| E364 | 3 | 6 | 4 |
| E484 | 4 | 8 | 4 |
|
Standard configurationis
Computus |
Eco Pump Electronic seriei WB per multi-Nozzle cibus dispensator |
valvulae |
Electromagnetica valvae proportionalis+220V |
| Repraesentationes | LCD cum reducta lucem 8-8-6 digitorum venalium sextarius pretium |
| Filtrum | Diver, reusable, facile mundare |
| Genera cibus | Petrol, Diesel, BioDiesel, Ethanol (E85), Kerosene et Gasohol |
| COLLUM SWITCH | Cum auto Nozzle switch |
| Hoses | Cibus caligarum, 3/4 inch, 4 Metrum cum coitu, 1 inch pro optione |
| habitationem | Gal |
| Metres | Pistoris volumen metri |
| Motors | Ex tribus phase motoriis 380V vel motore singe-phase 220V, 1.5KW |
| Nozzles | Dn40 Lorem COLLUM |
| Pulsers | Legum electronicarum transfusor cum emendatione electronic volumine |
| Imperium tutum | Signare in Cantiones, Proponere tabulam principalem tabulam, metri pulsorem Printer |
| E-Stop | Mainsafety switch (E-STOP) |
| Oleum diverticulum | Eget Pipe cum abscise Valvae 1.5 inch |
| Gaudete Valvae | Breakaway commissuras 3/4 inch |



