E364
Ecotec
84136100
| Tööpinge: | |
|---|---|
| Voolukiirus: | |
| Garantii: | |
| Sertifikaat: | |
| Arvesti | |
| : | |
| : | |
| Kvaliteet: | |
| Otsik | |

|
Toote kirjeldusET-E 364


| Mudel | Toode (pump) |
Otsik (meeter) |
Ekraan |
| E112 | 1 | 1 | 2 |
| E224 | 2 | 2 | 4 |
| E244 | 2 | 4 | 4 |
| E364 | 3 | 6 | 4 |
| E484 | 4 | 8 | 4 |
|
Standardne konfiguratsioon
Kalkulaator |
Eco Pump Electronic Counter WB seeria mitme düüsiga kütusedosaatorile |
ventiilid |
Elektromagnetiline proportsionaalklapp+220V |
| Kuvab | 8-8-6 numbriga LED-taustavalgusega LCD-ekraan müügihinnaga-liiter |
| Filter | Roostevaba teras, korduvkasutatav, kergesti puhastatav |
| Kütuse liigid | Bensiin, diisel, biodiisel, etanool (E85), petrooleum ja bensiin |
| Düüsi lüliti | Automaatse pihustilülitiga |
| Voolikud | Kütusevoolik, 3/4 tolli, 4 meetrit koos liitmikuga, 1 tolli lisavarustuse jaoks |
| Eluase | Tsingitud või pulbervärvitud süsinikteras |
| Meetrid | Kolbide mahumõõtur |
| Mootorid | Ex kolmefaasiline mootor 380V või ühefaasiline mootor 220V, 1,5KW |
| Pihustid | Dn40 automaatne otsik |
| Pulserid | Elektroonilise helitugevuse korrigeerimisega optoelektrooniline impulssaatja |
| Ohutu juhtimine | Tihend klaviatuuril, ekraaniplaadi põhiplaadil, arvesti impulssprinteril |
| E-peatus | Peakaitselüliti (E-STOP) |
| Õli sisselaskeava | Võretoru väljalülitusklapiga 1,5 tolli |
| Break Valve | Lahutavad ühendused 3/4 tolli |



