EcoTec Charger Charger Mode2-01
Ecotec
upatikanaji wa upinzani wa UV: | |
---|---|
wingi: | |
Chaja ya Modee2-01
Nguvu ya pato | 1.4-22kW AC |
Pato la sasa | 8-32a |
Voltage ya pembejeo | 110V-440V AC |
Frequency ya pembejeo | 50Hz |
Kiwango cha ulinzi | IP67 |
Kifaa cha Ulinzi wa Uvujaji | Dc≤6ma ac≤30mA |
Joto la kawaida | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
Njia ya baridi | Baridi ya asili |
Mahali pa matumizi | Bahari ya ndani/nje dial≤3000m |
Joto la kuhifadhi | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
Njia ya ufungaji | Inayoweza, inaweza kuwekwa na ukuta wa kunyongwa |
Imewekwa na soketi maalum za nguvu, kubadili moja kwa moja kwa nguvu ya pato, kuzaa tani 3 za kusongesha uzito, kufikia daraja la jeshi la uwanja.
Chaja ya Modee2-01
Nguvu ya pato | 1.4-22kW AC |
Pato la sasa | 8-32a |
Voltage ya pembejeo | 110V-440V AC |
Frequency ya pembejeo | 50Hz |
Kiwango cha ulinzi | IP67 |
Kifaa cha Ulinzi wa Uvujaji | Dc≤6ma ac≤30mA |
Joto la kawaida | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
Njia ya baridi | Baridi ya asili |
Mahali pa matumizi | Bahari ya ndani/nje dial≤3000m |
Joto la kuhifadhi | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
Njia ya ufungaji | Inayoweza, inaweza kuwekwa na ukuta wa kunyongwa |
Imewekwa na soketi maalum za nguvu, kubadili moja kwa moja kwa nguvu ya pato, kuzaa tani 3 za kusongesha uzito, kufikia daraja la jeshi la uwanja.