Lng tank 60m³
Ecotec
Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Nga waahanga matua:
Ko te tank rokiroki LNG kei te taha o te pipete o te waipuke wai i te tihi me te raro ki te mohio me te whakakii i te pehanga rerekee me te papu wai rereke. Ko te reanga haumaru takirua (me te kōpae pakaru ranei) kua whakaritea hei tuku i te keehi ki te tiaki i te haumaru o te ipu o roto. Whakakorehia me te ine i te raina pipeum, whakarite i te mahi whakapataritari a te Interlayer, a ko te taputapu whakahiatotanga o te anga ka taea te tuku hau ki te aukati i te kino me te kino. Kei a ia nga painga o nga rahui nui, te iti o te whakahekenga iti, te haumaru me te pono.
LG Cryogenic Taonga Hangarau Hangarau | |||||||
Geometric Rau | Geometric Rau | Pēhanga mahi (MPA) | Te taumaha wai (kg) | Taumaha Taha (kg) | Tuhinga o roto | Kaipuke waho | Te rahi o te rahi (MM) |
Tūmāhoehoe | 10 | ≤0.80 | 3829 | 4012 | SS30408 | SS30408 / Q345R | 5800 * 2112 * 2196 |
≤1.60 | 4112 | ||||||
≤2.30 | 4527 | ||||||
≤3.45 | 5360 | ||||||
20 | ≤0.80 | 7916 | 7441 | SS30408 | SS30408 / Q345R | 10320 * 2196 * 2196 | |
≤1.60 | 7921 | ||||||
≤2.30 | 8696 | ||||||
≤3.45 | 10251 | ||||||
50 | ≤0.80 | 20235 | 14221 | SS30408 | SS30408 / Q345R | 5975 * 2135 * 2077 | |
≤1.60 | 16860 | ||||||
Pae | 10 | ≤0.80 | 4043 | 4112 | SS30408 | SS30408 / Q345R | 6080 * 2362 * 2200 |
≤1.60 | 4203 | ||||||
≤2.30 | 4679 | ||||||
≤3.45 | 5634 | ||||||
20 | ≤0.80 | 7915 | 5238 | SS30408 | SS30408 / Q345R | 10495 * 2362 * 2200 | |
≤1.60 | 5329 | ||||||
≤2.30 | 6182 | ||||||
≤3.45 | 7894 | ||||||
50 | ≤0.80 | 20235 | 16396 | SS30408 | SS30408 / Q345R | 11200 * 3200 * $ 3500 | |
≤1.59 | 19587 | ||||||
FAKATOKANGA: Ka whakarereke pea nga tohu hangarau i runga ake nei me te kore panui i mua i te whakarereke me te whakawhanaketanga. Mena he rereke, tirohia te tuhi tuhi. |
Nga waahanga matua:
Ko te tank rokiroki LNG kei te taha o te pipete o te waipuke wai i te tihi me te raro ki te mohio me te whakakii i te pehanga rerekee me te papu wai rereke. Ko te reanga haumaru takirua (me te kōpae pakaru ranei) kua whakaritea hei tuku i te keehi ki te tiaki i te haumaru o te ipu o roto. Whakakorehia me te ine i te raina pipeum, whakarite i te mahi whakapataritari a te Interlayer, a ko te taputapu whakahiatotanga o te anga ka taea te tuku hau ki te aukati i te kino me te kino. Kei a ia nga painga o nga rahui nui, te iti o te whakahekenga iti, te haumaru me te pono.
LG Cryogenic Taonga Hangarau Hangarau | |||||||
Geometric Rau | Geometric Rau | Pēhanga mahi (MPA) | Te taumaha wai (kg) | Taumaha Taha (kg) | Tuhinga o roto | Kaipuke waho | Te rahi o te rahi (MM) |
Tūmāhoehoe | 10 | ≤0.80 | 3829 | 4012 | SS30408 | SS30408 / Q345R | 5800 * 2112 * 2196 |
≤1.60 | 4112 | ||||||
≤2.30 | 4527 | ||||||
≤3.45 | 5360 | ||||||
20 | ≤0.80 | 7916 | 7441 | SS30408 | SS30408 / Q345R | 10320 * 2196 * 2196 | |
≤1.60 | 7921 | ||||||
≤2.30 | 8696 | ||||||
≤3.45 | 10251 | ||||||
50 | ≤0.80 | 20235 | 14221 | SS30408 | SS30408 / Q345R | 5975 * 2135 * 2077 | |
≤1.60 | 16860 | ||||||
Pae | 10 | ≤0.80 | 4043 | 4112 | SS30408 | SS30408 / Q345R | 6080 * 2362 * 2200 |
≤1.60 | 4203 | ||||||
≤2.30 | 4679 | ||||||
≤3.45 | 5634 | ||||||
20 | ≤0.80 | 7915 | 5238 | SS30408 | SS30408 / Q345R | 10495 * 2362 * 2200 | |
≤1.60 | 5329 | ||||||
≤2.30 | 6182 | ||||||
≤3.45 | 7894 | ||||||
50 | ≤0.80 | 20235 | 16396 | SS30408 | SS30408 / Q345R | 11200 * 3200 * $ 3500 | |
≤1.59 | 19587 | ||||||
FAKATOKANGA: Ka whakarereke pea nga tohu hangarau i runga ake nei me te kore panui i mua i te whakarereke me te whakawhanaketanga. Mena he rereke, tirohia te tuhi tuhi. |